G.P. de San Marino - Imola 1981:Carrera
| Posicion | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas | Puntos | % de Carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jion Boina | WILLIAMS | 41:01.118 | -:--.--- | 030 | 25 | 100 |
| 2 | Ayrton_Hill | REDBULL | 41:50.213 | 0:49.094 | 030 | 18 | 100 |
| 3 | MaxRufus | WILLIAMS | 42:02.137 | + 1 Laps | 029 | 15 | 97 |
| 4 | cullar | MCLAREN | 42:03.944 | + 1 Laps | 029 | 12 | 97 |
| 5 | Javi-CyL | RENAULT | Suspension | + 2 Laps | 028 | 10 | 93 |
| 6 | Chicho | REDBULL | 42:22.036 | + 2 Laps | 028 | 8 | 93 |
| 7 | CroquetaVeloz | FERRARI | Engine | + 22 Laps | 008 | 6 | 27 |
| 8 | Piroclast | VIRGIN | Engine | + 25 Laps | 005 | 4 | 17 |
Bonus:
| Pilotos | Bonus |
|---|
Penalizaciones:
| Piloto | Posicion |
|---|
Puntos de Penalizacion:
| Piloto | Puntos |
|---|
Tiempo de Penalizacion (en segundos):
| Piloto | Puntos |
|---|

