G.P. Alemania 2011:Carrera
| Posicion | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas | Puntos | % de Carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oier75 | SAUBER | 49:03.839 | -:--.--- | 030 | 25 | 100 |
| 2 | Jion Boina | WILLIAMS | 49:04.673 | 0:00.835 | 030 | 18 | 100 |
| 3 | EdyDan | MERCEDES | 49:44.504 | 0:40.665 | 030 | 15 | 100 |
| 4 | Oblogh | FORCEINDIA | 50:23.855 | 1:20.017 | 030 | 12 | 100 |
| 5 | DeustoRojo | FORCEINDIA | 50:39.567 | 1:35.729 | 030 | 10 | 100 |
| 6 | foti_crow | TOROROSSO | 49:43.786 | + 1 Laps | 029 | 8 | 97 |
| 7 | Jorch Lemon | RENAULT | 49:45.192 | + 1 Laps | 029 | 6 | 97 |
| 8 | MaxRufus | WILLIAMS | Engine | + 2 Laps | 028 | 4 | 93 |
| 9 | ASansanoC | MCLAREN | Brakes | + 6 Laps | 024 | 2 | 80 |
| 10 | Sargox | RENAULT | Engine | + 9 Laps | 021 | 1 | 70 |
| 11 | Ayrton_Hill | HRT | DNF | + 14 Laps | 016 | 0 | 53 |
| 12 | Chicho | HRT | Fuel | + 20 Laps | 010 | 0 | 33 |
| 13 | The Racer | MERCEDES | Engine | + 25 Laps | 005 | 0 | 17 |
Bonus:
| Pilotos | Bonus |
|---|
Penalizaciones:
| Piloto | Posicion |
|---|
Puntos de Penalizacion:
| Piloto | Puntos |
|---|
Tiempo de Penalizacion (en segundos):
| Piloto | Puntos |
|---|
