G.P. Italia 2011
![]() |
Circuito: G.P. Italia 2011 Fecha: 18/09/2011 10.08.00 Descargar Repeticion: Aqui |

![]() |
Circuito: G.P. Italia 2011 Fecha: 18/09/2011 10.08.00 Descargar Repeticion: Aqui |
| Fecha y Hora | Sesion | Ganador | Vuelta rapida |
|---|---|---|---|
| 14/09/2011 21.15.00 | Entrenamientos Libres | foti | 1:24.337 |
| 18/09/2011 21.00.00 | Entrenamientos Oficiales | EdyDan | 1:22.992 |
| 18/09/2011 22.05.00 | Calificacion | EdyDan | 1:22.184 |
| 18/09/2011 22.30.00 | Carrera | Javi-CyL | 1:25.213 |
| Pos | Número | Nombre | Mejor vuelta | Vueltas | Tiempo | Dif | Status | Ayudas | Equipo |
| 1 | 6 | EdyDan | 1:25:260 | 26 | 38:06:680 | - | Finished Normally | ABS=2 AutoBlip Clutch Stability=1 TC=2 | FERRARI |
| 2 | 9 | Javi-CyL | 1:25:213 | 26 | 38:16:116 | +9,44s | Finished Normally | AutoBlip Clutch | RENAULT |
| 3 | 5 | The Racer | 1:24:645 | 26 | 38:31:566 | +24,89s | Finished Normally | ABS=2 AutoBlip Clutch Opposite Stability=2 Steering=1 TC=3 | FERRARI |
| 4 | 16 | Oier75 | 1:26:282 | 26 | 39:07:351 | +60,67s | Finished Normally | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Stability=1 TC=3 | SAUBER |
| 5 | 11 | Jion Boina | 1:26:086 | 26 | 39:15:375 | +68,70s | Finished Normally | ABS=2 AutoBlip Clutch Opposite Stability=2 TC=1 | WILLIAMS |
| 6 | 14 | Oblogh | 1:26:896 | 26 | 39:31:278 | +84,60s | Finished Normally | ABS=2 AutoBlip Clutch TC=3 | FORCEINDIA |
| 7 | 12 | MaxRufus | 1:27:385 | 25 | 38:40:554 | +1L | Finished Normally | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Stability=1 TC=2 | WILLIAMS |
| 8 | 10 | Jorch Lemon | 1:26:555 | 25 | 38:43:296 | +1L | Finished Normally | AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch TC=3 | RENAULT |
| 9 | 15 | DeustoRojo | 1:26:943 | 25 | 38:52:753 | +1L | Finished Normally | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Stability=1 TC=3 | FORCEINDIA |
| 10 | 4 | ASansanoC | 1:29:867 | 24 | 38:36:094 | +2L | Finished Normally | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Stability=2 TC=3 | MCLAREN |
| 11 | 3 | cullar | 1:29:990 | 24 | 38:37:002 | +2L | Finished Normally | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Braking=2 Clutch Opposite Stability=2 Steering=2 TC=3 | MCLAREN |
| 12 | 23 | Chicho SATO | 1:26:556 | 19 | - | +7L | DNF(Engine) | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Opposite Stability=1 TC=2 | HRT |
| 13 | 22 | Ayrton_Hill | 1:26:277 | 10 | - | +16L | DNF(DNF) | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Stability=1 Steering=1 TC=2 | HRT |
| Número | Nombre | Tiempo |
| 5 | The Racer | 38:31:566 |
| 9 | Javi-CyL | 36:41:488 |
| 6 | EdyDan | 38:06:680 |
| 11 | Jion Boina | 39:15:375 |
| 22 | Ayrton_Hill | 14:42:944 |
| 16 | Oier75 | 39:07:351 |
| 10 | Jorch Lemon | 38:43:296 |
| 23 | Chicho SATO | 27:07:687 |
| 14 | Oblogh | 39:31:278 |
| 15 | DeustoRojo | 38:52:752 |
| 12 | MaxRufus | 38:40:554 |
| 4 | ASansanoC | 36:50:407 |
| 3 | cullar | 38:37:002 |
| Pos | Mejor vuelta | Nombre | Mejor vuelta Virtual | Nombre | 1er Sector | Nombre | 2do Sector | Nombre | 3er Sector | Nombre | |||||
| 1 | 1:24:645 | The Racer | 1:23:793 | EdyDan | 0:26:485 | EdyDan | 0:28:638 | The Racer | 0:28:233 | EdyDan | |||||
| 2 | 1:25:213 | Javi-CyL | 1:24:225 | The Racer | 0:26:902 | The Racer | 0:28:748 | Oier75 | 0:28:683 | Javi-CyL | |||||
| 3 | 1:25:260 | EdyDan | 1:24:680 | Javi-CyL | 0:27:153 | Javi-CyL | 0:28:845 | Javi-CyL | 0:28:686 | The Racer | |||||
| 4 | 1:26:086 | Jion Boina | 1:25:574 | Oier75 | 0:27:257 | DeustoRojo | 0:28:930 | Ayrton_Hill | 0:28:929 | ASansanoC | |||||
| 5 | 1:26:277 | Ayrton_Hill | 1:25:773 | Jion Boina | 0:27:509 | Jion Boina | 0:28:998 | Jorch Lemon | 0:28:951 | Jion Boina | |||||
| 6 | 1:26:282 | Oier75 | 1:25:951 | Jorch Lemon | 0:27:579 | Chicho SATO | 0:29:075 | EdyDan | 0:29:179 | Oblogh | |||||
| 7 | 1:26:555 | Jorch Lemon | 1:26:063 | Ayrton_Hill | 0:27:606 | Oier75 | 0:29:164 | Chicho SATO | 0:29:220 | Oier75 | |||||
| 8 | 1:26:556 | Chicho SATO | 1:26:217 | Chicho SATO | 0:27:673 | Jorch Lemon | 0:29:312 | Jion Boina | 0:29:280 | Jorch Lemon | |||||
| 9 | 1:26:896 | Oblogh | 1:26:376 | Oblogh | 0:27:730 | Ayrton_Hill | 0:29:366 | Oblogh | 0:29:402 | Ayrton_Hill | |||||
| 10 | 1:26:943 | DeustoRojo | 1:26:472 | DeustoRojo | 0:27:831 | Oblogh | 0:29:557 | DeustoRojo | 0:29:416 | MaxRufus | |||||
| 11 | 1:27:385 | MaxRufus | 1:27:200 | MaxRufus | 0:27:940 | MaxRufus | 0:29:845 | MaxRufus | 0:29:474 | Chicho SATO | |||||
| 12 | 1:29:867 | ASansanoC | 1:27:496 | ASansanoC | 0:27:965 | ASansanoC | 0:30:015 | cullar | 0:29:659 | DeustoRojo | |||||
| 13 | 1:29:990 | cullar | 1:29:706 | cullar | 0:28:392 | cullar | 0:30:602 | ASansanoC | 0:31:299 | cullar |
| Pos | Número | Nombre | Vueltas lideradas |
| 1 | 6 | EdyDan | 20 |
| 2 | 5 | The Racer | 6 |
| 3 | 9 | Javi-CyL | 0 |
| 4 | 4 | ASansanoC | 0 |
| 5 | 3 | cullar | 0 |
| 6 | 23 | Chicho SATO | 0 |
| 7 | 22 | Ayrton_Hill | 0 |
| 8 | 16 | Oier75 | 0 |
| 9 | 15 | DeustoRojo | 0 |
| 10 | 14 | Oblogh | 0 |
| 11 | 12 | MaxRufus | 0 |
| 12 | 11 | Jion Boina | 0 |
| 13 | 10 | Jorch Lemon | 0 |
| Pos | Número | Nombre | Posiciones ganadas | Pos. Parrilla | Pos. Final |
| 1 | 12 | MaxRufus | 6 | 13 | 7 |
| 2 | 10 | Jorch Lemon | 4 | 12 | 8 |
| 3 | 14 | Oblogh | 2 | 8 | 6 |
| 4 | 11 | Jion Boina | 2 | 7 | 5 |
| 5 | 9 | Javi-CyL | 1 | 3 | 2 |
| 6 | 16 | Oier75 | 1 | 5 | 4 |
| 7 | 15 | DeustoRojo | 1 | 10 | 9 |
| 8 | 6 | EdyDan | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 3 | cullar | 0 | 11 | 11 |
| 10 | 5 | The Racer | -1 | 2 | 3 |
| 11 | 4 | ASansanoC | -1 | 9 | 10 |
| 12 | 23 | Chicho SATO | -6 | 6 | 12 |
| 13 | 22 | Ayrton_Hill | -9 | 4 | 13 |
>> Número: 6 - Nombre: EdyDan - Equipo: FERRARI -
Coche/Tipo: F1T2011 - Coche/Clase: F1T2011 -
Pos. Parrilla: 1 - Pos. Final: 1 - Pos. Parrilla/Clase: 1 - Pos. Final/Clase: 1 -
Tiempo Final: 38:06:680 - Vueltas : 26 - Mejor vuelta: 1:25:260 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=2,ABS=2,Stability=1,Clutch,AutoBlip -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 1 | 0:30:920 | 0:30:727 | 0:29:510 | 1:31:156 | 0,843 | - | - |
| 2 | 1 | 0:27:843 | 0:29:461 | 0:29:336 | 1:26:640 | 0,812 | 0,031 | - |
| 3 | 1 | 0:27:398 | 0:29:461 | 0:29:569 | 1:26:428 | 0,780 | 0,032 | - |
| 4 | 1 | 0:27:692 | 0:29:227 | 0:29:453 | 1:26:372 | 0,749 | 0,031 | - |
| 5 | 1 | 0:27:879 | 0:29:706 | 0:29:245 | 1:26:830 | 0,718 | 0,031 | - |
| 6 | 1 | 0:27:612 | 0:29:164 | 0:29:814 | 1:26:590 | 0,690 | 0,028 | - |
| 7 | 1 | 0:28:154 | 0:29:649 | 0:28:787 | 1:26:589 | 0,659 | 0,031 | - |
| 8 | 1 | 0:27:515 | 0:29:663 | 0:28:930 | 1:26:109 | 0,627 | 0,032 | - |
| 9 | 1 | 0:27:605 | 0:29:235 | 0:29:099 | 1:25:939 | 0,596 | 0,031 | - |
| 10 | 2 | 0:26:485 | 0:30:517 | 0:34:814 | 1:31:815 | 0,565 | 0,031 | 1 |
| 11 | 4 | 0:42:740 | 0:29:316 | 0:28:834 | 1:40:890 | 0,533 | 0,032 | - |
| 12 | 2 | 0:27:491 | 0:29:869 | 0:28:389 | 1:25:749 | 0,502 | 0,031 | - |
| 13 | 1 | 0:27:598 | 0:29:083 | 0:28:579 | 1:25:260 | 0,475 | 0,027 | - |
| 14 | 1 | 0:27:793 | 0:29:610 | 0:28:635 | 1:26:038 | 0,443 | 0,032 | - |
| 15 | 1 | 0:27:634 | 0:29:235 | 0:28:933 | 1:25:802 | 0,412 | 0,031 | - |
| 16 | 1 | 0:27:547 | 0:29:075 | 0:28:650 | 1:25:272 | 0,380 | 0,032 | - |
| 17 | 1 | 0:27:715 | 0:29:592 | 0:28:623 | 1:25:930 | 0,349 | 0,031 | - |
| 18 | 1 | 0:28:079 | 0:29:268 | 0:28:556 | 1:25:903 | 0,318 | 0,031 | - |
| 19 | 1 | 0:27:282 | 0:29:448 | 0:28:622 | 1:25:352 | 0,290 | 0,028 | - |
| 20 | 1 | 0:27:875 | 0:29:724 | 0:28:437 | 1:26:036 | 0,259 | 0,031 | - |
| 21 | 1 | 0:27:244 | 0:29:147 | 0:29:118 | 1:25:509 | 0,227 | 0,032 | - |
| 22 | 2 | 0:27:429 | 0:29:120 | 0:34:080 | 1:30:630 | 0,196 | 0,031 | 1 |
| 23 | 2 | 0:44:346 | 0:29:662 | 0:28:825 | 1:42:833 | 0,165 | 0,031 | - |
| 24 | 2 | 0:27:715 | 0:29:531 | 0:28:233 | 1:25:480 | 0,137 | 0,028 | - |
| 25 | 1 | 0:27:706 | 0:29:689 | 0:29:448 | 1:26:843 | 0,106 | 0,031 | - |
| 26 | 1 | 0:28:096 | 0:29:652 | 0:30:938 | 1:28:685 | 0,075 | 0,031 | - |
>> Número: 9 - Nombre: Javi-CyL - Equipo: RENAULT -
Coche/Tipo: F1T2011 - Coche/Clase: F1T2011 -
Pos. Parrilla: 3 - Pos. Final: 2 - Pos. Parrilla/Clase: 3 - Pos. Final/Clase: 2 -
Tiempo Final: 38:16:116 - Vueltas : 26 - Mejor vuelta: 1:25:213 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,Clutch,AutoBlip -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 6 | - | - | - | - | 0,796 | - | - |
| 2 | 4 | 0:28:873 | 0:29:363 | 0:29:602 | 1:27:838 | 0,765 | 0,031 | - |
| 3 | 3 | 0:27:455 | 0:29:714 | 0:29:422 | 1:26:590 | 0,733 | 0,032 | - |
| 4 | 3 | 0:27:419 | 0:29:444 | 0:29:608 | 1:26:471 | 0,706 | 0,027 | - |
| 5 | 3 | 0:27:538 | 0:30:095 | 0:29:515 | 1:27:148 | 0,675 | 0,031 | - |
| 6 | 3 | 0:27:572 | 0:29:418 | 0:29:598 | 1:26:588 | 0,643 | 0,032 | - |
| 7 | 3 | 0:27:639 | 0:30:207 | 0:29:398 | 1:27:244 | 0,616 | 0,027 | - |
| 8 | 3 | 0:27:336 | 0:29:575 | 0:29:471 | 1:26:382 | 0,584 | 0,032 | - |
| 9 | 3 | 0:27:587 | 0:30:309 | 0:29:367 | 1:27:262 | 0,557 | 0,027 | - |
| 10 | 3 | 0:27:338 | 0:29:193 | 0:29:457 | 1:25:988 | 0,525 | 0,032 | - |
| 11 | 2 | 0:27:845 | 0:29:466 | 0:35:132 | 1:32:442 | 0,498 | 0,027 | 1 |
| 12 | 3 | 0:42:541 | 0:29:129 | 0:29:397 | 1:41:067 | 0,467 | 0,031 | - |
| 13 | 3 | 0:27:459 | 0:29:025 | 0:29:423 | 1:25:906 | 0,435 | 0,032 | - |
| 14 | 3 | 0:27:301 | 0:29:140 | 0:29:142 | 1:25:583 | 0,408 | 0,027 | - |
| 15 | 3 | 0:27:153 | 0:29:125 | 0:29:025 | 1:25:303 | 0,376 | 0,032 | - |
| 16 | 3 | 0:27:992 | 0:28:878 | 0:29:221 | 1:26:091 | 0,345 | 0,031 | - |
| 17 | 3 | 0:27:405 | 0:28:845 | 0:29:018 | 1:25:268 | 0,318 | 0,027 | - |
| 18 | 3 | 0:27:210 | 0:29:531 | 0:29:067 | 1:25:809 | 0,286 | 0,032 | - |
| 19 | 3 | 0:27:316 | 0:29:184 | 0:29:469 | 1:25:969 | 0,259 | 0,027 | - |
| 20 | 3 | 0:27:407 | 0:29:124 | 0:28:683 | 1:25:213 | 0,227 | 0,032 | - |
| 21 | 3 | 0:27:173 | 0:29:152 | 0:29:173 | 1:25:499 | 0,200 | 0,027 | - |
| 22 | 3 | 0:27:220 | 0:29:138 | 0:34:506 | 1:30:864 | 0,169 | 0,031 | 1 |
| 23 | 3 | 0:42:787 | 0:29:376 | 0:29:681 | 1:41:844 | 0,141 | 0,028 | - |
| 24 | 3 | 0:27:512 | 0:31:039 | 0:29:658 | 1:28:209 | 0,110 | 0,031 | - |
| 25 | 2 | 0:27:259 | 0:29:426 | 0:28:994 | 1:25:679 | 0,082 | 0,028 | - |
| 26 | 2 | 0:27:280 | 0:32:607 | 0:29:343 | 1:29:231 | 0,051 | 0,031 | - |
>> Número: 5 - Nombre: The Racer - Equipo: FERRARI -
Coche/Tipo: F1T2011 - Coche/Clase: F1T2011 -
Pos. Parrilla: 2 - Pos. Final: 3 - Pos. Parrilla/Clase: 2 - Pos. Final/Clase: 3 -
Tiempo Final: 38:31:566 - Vueltas : 26 - Mejor vuelta: 1:24:645 - Paradas en Box: 3 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=3,ABS=2,Stability=2,Steering=1,Clutch,Opposite,AutoBlip -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 4 | 0:32:545 | 0:30:534 | 0:29:450 | 1:32:529 | 0,843 | - | - |
| 2 | 2 | 0:28:534 | 0:29:496 | 0:29:451 | 1:27:482 | 0,816 | 0,027 | - |
| 3 | 2 | 0:28:675 | 0:29:384 | 0:29:476 | 1:27:535 | 0,784 | 0,032 | - |
| 4 | 2 | 0:27:681 | 0:29:486 | 0:29:288 | 1:26:455 | 0,753 | 0,031 | - |
| 5 | 2 | 0:26:902 | 0:30:048 | 0:29:193 | 1:26:143 | 0,722 | 0,031 | - |
| 6 | 2 | 0:27:685 | 0:29:184 | 0:29:303 | 1:26:172 | 0,690 | 0,032 | - |
| 7 | 2 | 0:28:108 | 0:29:655 | 0:29:240 | 1:27:004 | 0,659 | 0,031 | - |
| 8 | 2 | 0:27:354 | 0:29:261 | 0:29:294 | 1:25:909 | 0,627 | 0,032 | - |
| 9 | 2 | 0:27:650 | 0:29:560 | 0:29:163 | 1:26:373 | 0,596 | 0,031 | - |
| 10 | 1 | 0:27:452 | 0:29:626 | 0:29:131 | 1:26:209 | 0,569 | 0,027 | - |
| 11 | 1 | 0:27:750 | 0:29:520 | 0:30:059 | 1:27:329 | 0,537 | 0,032 | - |
| 12 | 1 | 0:27:875 | 0:28:918 | 0:34:871 | 1:31:664 | 0,506 | 0,031 | 1 |
| 13 | 2 | 0:42:748 | 0:29:261 | 0:28:788 | 1:40:797 | 0,475 | 0,031 | - |
| 14 | 2 | 0:27:289 | 0:28:875 | 0:28:756 | 1:24:921 | 0,443 | 0,032 | - |
| 15 | 2 | 0:27:319 | 0:31:404 | 0:29:219 | 1:27:942 | 0,416 | 0,027 | - |
| 16 | 2 | 0:27:550 | 0:28:706 | 0:28:869 | 1:25:125 | 0,384 | 0,032 | - |
| 17 | 2 | 0:27:146 | 0:28:930 | 0:28:686 | 1:24:762 | 0,353 | 0,031 | - |
| 18 | 2 | 0:27:201 | 0:28:653 | 0:28:790 | 1:24:645 | 0,322 | 0,031 | - |
| 19 | 2 | 0:27:512 | 0:28:890 | 0:28:851 | 1:25:253 | 0,290 | 0,032 | - |
| 20 | 2 | 0:27:274 | 0:28:638 | 0:28:925 | 1:24:836 | 0,263 | 0,027 | - |
| 21 | 2 | 0:27:206 | 0:28:792 | 0:28:809 | 1:24:806 | 0,231 | 0,032 | - |
| 22 | 1 | 0:28:177 | 0:28:716 | 0:28:852 | 1:25:744 | 0,200 | 0,031 | - |
| 23 | 1 | 0:27:597 | 0:28:735 | 0:28:778 | 1:25:110 | 0,169 | 0,031 | - |
| 24 | 1 | 0:28:224 | 0:28:932 | 0:34:168 | 1:31:324 | 0,141 | 0,028 | 1 |
| 25 | 3 | 0:49:555 | 0:29:338 | 0:34:638 | 1:53:531 | 0,110 | 0,031 | 1 |
| 26 | 3 | 0:42:828 | 0:29:890 | 0:29:247 | 1:41:966 | 0,078 | 0,032 | - |
>> Número: 16 - Nombre: Oier75 - Equipo: SAUBER -
Coche/Tipo: F1T2011 - Coche/Clase: F1T2011 -
Pos. Parrilla: 5 - Pos. Final: 4 - Pos. Parrilla/Clase: 5 - Pos. Final/Clase: 4 -
Tiempo Final: 39:07:351 - Vueltas : 26 - Mejor vuelta: 1:26:282 - Paradas en Box: 3 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=3,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 2 | 0:31:851 | 0:29:955 | 0:30:481 | 1:32:288 | 0,847 | - | - |
| 2 | 3 | 0:28:586 | 0:29:453 | 0:29:704 | 1:27:744 | 0,816 | 0,031 | - |
| 3 | 4 | 0:29:962 | 0:30:267 | 0:30:013 | 1:30:243 | 0,784 | 0,032 | - |
| 4 | 4 | 0:27:746 | 0:29:414 | 0:29:825 | 1:26:985 | 0,753 | 0,031 | - |
| 5 | 4 | 0:27:943 | 0:30:323 | 0:29:892 | 1:28:157 | 0,722 | 0,031 | - |
| 6 | 4 | 0:27:921 | 0:29:469 | 0:29:903 | 1:27:293 | 0,690 | 0,032 | - |
| 7 | 4 | 0:27:846 | 0:29:591 | 0:30:072 | 1:27:509 | 0,659 | 0,031 | - |
| 8 | 5 | 0:28:103 | 0:30:071 | 0:30:022 | 1:28:197 | 0,627 | 0,032 | - |
| 9 | 5 | 0:29:052 | 0:29:512 | 0:30:090 | 1:28:655 | 0,596 | 0,031 | - |
| 10 | 5 | 0:28:224 | 0:31:298 | 0:34:866 | 1:34:387 | 0,565 | 0,031 | 1 |
| 11 | 7 | 0:43:804 | 0:29:068 | 0:34:818 | 1:47:690 | 0,533 | 0,032 | 1 |
| 12 | 5 | 0:36:971 | 0:29:606 | 0:29:713 | 1:36:290 | 0,502 | 0,031 | - |
| 13 | 7 | 0:27:935 | 0:32:530 | 0:29:595 | 1:30:060 | 0,471 | 0,031 | - |
| 14 | 5 | 0:27:717 | 0:29:014 | 0:29:677 | 1:26:408 | 0,439 | 0,032 | - |
| 15 | 4 | 0:28:559 | 0:28:748 | 0:29:718 | 1:27:024 | 0,408 | 0,031 | - |
| 16 | 4 | 0:28:107 | 0:29:436 | 0:29:660 | 1:27:203 | 0,376 | 0,032 | - |
| 17 | 4 | 0:28:862 | 0:29:387 | 0:29:508 | 1:27:757 | 0,345 | 0,031 | - |
| 18 | 4 | 0:27:854 | 0:29:209 | 0:29:220 | 1:26:282 | 0,314 | 0,031 | - |
| 19 | 4 | 0:27:606 | 0:29:228 | 0:29:515 | 1:26:350 | 0,282 | 0,032 | - |
| 20 | 4 | 0:27:875 | 0:29:606 | 0:36:001 | 1:33:481 | 0,251 | 0,031 | 1 |
| 21 | 5 | 0:48:729 | 0:29:768 | 0:29:801 | 1:48:299 | 0,220 | 0,031 | - |
| 22 | 5 | 0:28:049 | 0:29:820 | 0:29:725 | 1:27:594 | 0,188 | 0,032 | - |
| 23 | 4 | 0:28:019 | 0:29:309 | 0:29:942 | 1:27:270 | 0,157 | 0,031 | - |
| 24 | 4 | 0:27:899 | 0:29:861 | 0:29:833 | 1:27:593 | 0,125 | 0,032 | - |
| 25 | 4 | 0:28:424 | 0:29:862 | 0:29:912 | 1:28:198 | 0,094 | 0,031 | - |
| 26 | 4 | 0:28:350 | 0:30:067 | 0:29:978 | 1:28:395 | 0,063 | 0,031 | - |
>> Número: 11 - Nombre: Jion Boina - Equipo: WILLIAMS -
Coche/Tipo: F1T2011 - Coche/Clase: F1T2011 -
Pos. Parrilla: 7 - Pos. Final: 5 - Pos. Parrilla/Clase: 7 - Pos. Final/Clase: 5 -
Tiempo Final: 39:15:375 - Vueltas : 26 - Mejor vuelta: 1:26:086 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=2,Clutch,Opposite,AutoBlip -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 8 | 0:35:451 | 0:31:896 | 0:30:238 | 1:37:585 | 0,875 | - | - |
| 2 | 6 | 0:28:217 | 0:29:710 | 0:29:493 | 1:27:420 | 0,843 | 0,032 | - |
| 3 | 9 | 0:28:729 | 0:32:760 | 0:29:851 | 1:31:340 | 0,812 | 0,031 | - |
| 4 | 9 | 0:29:067 | 0:29:397 | 0:30:148 | 1:28:612 | 0,780 | 0,032 | - |
| 5 | 8 | 0:28:882 | 0:30:249 | 0:29:369 | 1:28:500 | 0,749 | 0,031 | - |
| 6 | 7 | 0:28:082 | 0:31:477 | 0:29:060 | 1:28:619 | 0,718 | 0,031 | - |
| 7 | 9 | 0:27:986 | 0:31:057 | 0:33:087 | 1:32:131 | 0,686 | 0,032 | - |
| 8 | 7 | 0:28:219 | 0:29:666 | 0:29:320 | 1:27:205 | 0,655 | 0,031 | - |
| 9 | 7 | 0:29:462 | 0:29:962 | 0:29:559 | 1:28:982 | 0,624 | 0,031 | - |
| 10 | 6 | 0:28:300 | 0:32:426 | 0:29:611 | 1:30:337 | 0,592 | 0,032 | - |
| 11 | 5 | 0:27:797 | 0:30:331 | 0:35:610 | 1:33:737 | 0,561 | 0,031 | 1 |
| 12 | 6 | 0:43:304 | 0:29:603 | 0:29:344 | 1:42:251 | 0,529 | 0,032 | - |
| 13 | 5 | 0:27:737 | 0:29:647 | 0:29:733 | 1:27:117 | 0,498 | 0,031 | - |
| 14 | 4 | 0:27:991 | 0:29:395 | 0:29:018 | 1:26:403 | 0,467 | 0,031 | - |
| 15 | 5 | 0:27:981 | 0:31:268 | 0:30:023 | 1:29:272 | 0,435 | 0,032 | - |
| 16 | 7 | 0:28:764 | 0:34:749 | 0:29:877 | 1:33:391 | 0,404 | 0,031 | - |
| 17 | 7 | 0:27:984 | 0:29:412 | 0:28:951 | 1:26:347 | 0,373 | 0,031 | - |
| 18 | 7 | 0:28:122 | 0:29:822 | 0:29:589 | 1:27:533 | 0,341 | 0,032 | - |
| 19 | 5 | 0:27:717 | 0:29:508 | 0:29:298 | 1:26:523 | 0,310 | 0,031 | - |
| 20 | 5 | 0:30:218 | 0:29:958 | 0:29:491 | 1:29:667 | 0,282 | 0,028 | - |
| 21 | 4 | 0:27:509 | 0:29:606 | 0:28:971 | 1:26:086 | 0,251 | 0,031 | - |
| 22 | 4 | 0:28:077 | 0:29:312 | 0:34:380 | 1:31:769 | 0,220 | 0,031 | 1 |
| 23 | 5 | 0:46:126 | 0:30:243 | 0:29:903 | 1:46:272 | 0,188 | 0,032 | - |
| 24 | 5 | 0:28:355 | 0:29:878 | 0:31:093 | 1:29:326 | 0,157 | 0,031 | - |
| 25 | 5 | 0:28:876 | 0:29:831 | 0:29:289 | 1:27:996 | 0,125 | 0,032 | - |
| 26 | 5 | 0:28:615 | 0:31:612 | 0:30:729 | 1:30:956 | 0,094 | 0,031 | - |
>> Número: 14 - Nombre: Oblogh - Equipo: FORCEINDIA -
Coche/Tipo: F1T2011 - Coche/Clase: F1T2011 -
Pos. Parrilla: 8 - Pos. Final: 6 - Pos. Parrilla/Clase: 8 - Pos. Final/Clase: 6 -
Tiempo Final: 39:31:278 - Vueltas : 26 - Mejor vuelta: 1:26:896 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=3,ABS=2,Clutch,AutoBlip -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 7 | 0:33:162 | 0:32:437 | 0:30:306 | 1:35:905 | 0,843 | - | - |
| 2 | 7 | 0:28:632 | 0:30:287 | 0:30:363 | 1:29:282 | 0,812 | 0,031 | - |
| 3 | 6 | 0:28:153 | 0:30:470 | 0:30:324 | 1:28:947 | 0,780 | 0,032 | - |
| 4 | 6 | 0:29:673 | 0:29:628 | 0:30:068 | 1:29:369 | 0,749 | 0,031 | - |
| 5 | 6 | 0:28:400 | 0:30:312 | 0:29:753 | 1:28:465 | 0,718 | 0,031 | - |
| 6 | 8 | 0:28:889 | 0:32:592 | 0:29:904 | 1:31:385 | 0,686 | 0,032 | - |
| 7 | 7 | 0:28:269 | 0:30:152 | 0:29:919 | 1:28:340 | 0,655 | 0,031 | - |
| 8 | 6 | 0:28:728 | 0:29:855 | 0:29:902 | 1:28:486 | 0,624 | 0,031 | - |
| 9 | 6 | 0:28:409 | 0:30:841 | 0:29:824 | 1:29:075 | 0,592 | 0,032 | - |
| 10 | 8 | 0:28:224 | 0:29:716 | 0:36:029 | 1:33:969 | 0,565 | 0,027 | 1 |
| 11 | 8 | 0:43:344 | 0:29:852 | 0:29:553 | 1:42:750 | 0,533 | 0,032 | - |
| 12 | 4 | 0:27:952 | 0:30:014 | 0:29:338 | 1:27:305 | 0,502 | 0,031 | - |
| 13 | 4 | 0:27:960 | 0:29:535 | 0:29:432 | 1:26:927 | 0,471 | 0,031 | - |
| 14 | 7 | 0:35:751 | 0:29:988 | 0:29:385 | 1:35:124 | 0,439 | 0,032 | - |
| 15 | 7 | 0:28:220 | 0:29:366 | 0:29:310 | 1:26:896 | 0,408 | 0,031 | - |
| 16 | 5 | 0:28:685 | 0:29:833 | 0:29:463 | 1:27:981 | 0,376 | 0,032 | - |
| 17 | 5 | 0:27:831 | 0:29:620 | 0:29:697 | 1:27:148 | 0,345 | 0,031 | - |
| 18 | 6 | 0:28:835 | 0:30:893 | 0:29:179 | 1:28:907 | 0,310 | 0,035 | - |
| 19 | 7 | 0:28:164 | 0:29:706 | 0:39:983 | 1:37:853 | 0,282 | 0,028 | 1 |
| 20 | 6 | 0:48:012 | 0:30:348 | 0:30:564 | 1:48:924 | 0,251 | 0,031 | - |
