G.P. Singapur
![]() |
Circuito: G.P. Singapur Fecha: 25/09/2011 22.30.00 Descargar Repeticion: Aqui |

![]() |
Circuito: G.P. Singapur Fecha: 25/09/2011 22.30.00 Descargar Repeticion: Aqui |
| Fecha y Hora | Sesion | Ganador | Vuelta rapida |
|---|---|---|---|
| 22/09/2011 21.15.00 | Entrenamientos Libres | Oier75 | 1:45.920 |
| 25/09/2011 21.00.00 | Entrenamientos Oficiales | EdyDan | 1:40.418 |
| 25/09/2011 22.05.00 | Calificacion | The Racer | 1:39.305 |
| 25/09/2011 22.30.00 | Carrera | Jion Boina | 1:44.719 |
| Pos | Número | Nombre | Mejor vuelta | Vueltas | Tiempo | Dif | Status | Ayudas | Equipo |
| 1 | 11 | Jion Boina | 1:44:720 | 30 | 58:15:920 | - | Finished Normally | ABS=2 AutoBlip Clutch Opposite Stability=2 TC=1 | WILLIAMS |
| 2 | 2 | EdyDan | 1:44:356 | 30 | 58:22:519 | +6,60s | Finished Normally | ABS=2 AutoBlip Clutch Stability=1 Steering=1 TC=3 | REDBULL |
| 2 | 2 | WyloF1 | 1:44:435 | 4 | - | +26L | DNF(Engine) | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Opposite Stability=2 TC=3 | REDBULL |
| 3 | 6 | Piroclast | 1:45:104 | 30 | 58:36:387 | +20,47s | Finished Normally | ABS=2 AutoBlip Clutch TC=3 | FERRARI |
| 4 | 14 | Oblogh | 1:46:409 | 29 | - | +1L | DNF(Engine) | ABS=2 AutoBlip Clutch TC=3 | FORCEINDIA |
| 5 | 3 | cullar | 1:49:331 | 29 | 58:35:957 | +1L | Finished Normally | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Braking=1 Clutch Opposite Stability=2 Steering=2 TC=2 | MCLAREN |
| 6 | 5 | The Racer | 1:42:653 | 29 | 58:47:590 | +1L | Finished Normally | ABS=2 AutoBlip Clutch Opposite Stability=2 Steering=1 TC=3 | FERRARI |
| 7 | 17 | foti | 1:46:199 | 29 | 59:52:506 | +1L | Finished Normally | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Stability=2 TC=3 | SAUBER |
| 8 | 9 | Javi-CyL | 1:43:604 | 28 | - | +2L | DNF(Suspension) | AutoBlip Clutch | RENAULT |
| 9 | 22 | Ayrton_Hill | 1:44:944 | 25 | - | +5L | DNF(DNF) | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Stability=1 Steering=1 TC=2 | HRT |
| 10 | 16 | Oier75 | 1:45:311 | 22 | - | +8L | DNF(Brakes) | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Stability=1 TC=3 | SAUBER |
| 11 | 4 | ASansanoC | 1:53:878 | 21 | - | +9L | DNF(Engine) | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Stability=2 TC=3 | MCLAREN |
| 12 | 23 | Chicho SATO | 1:44:377 | 19 | - | +11L | DNF(Engine) | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Opposite Stability=1 TC=2 | HRT |
| 13 | 15 | DeustoRojo | 1:51:693 | 14 | - | +16L | DQ | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Stability=1 TC=3 | FORCEINDIA |
| 14 | 12 | MaxRufus | 1:49:638 | 9 | - | +21L | DNF(Suspension) | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Stability=1 TC=2 | WILLIAMS |
| Número | Nombre | Tiempo |
| 5 | The Racer | 56:27:779 |
| 9 | Javi-CyL | 54:44:262 |
| 2 | EdyDan | 58:22:518 |
| 23 | Chicho SATO | 36:24:852 |
| 2 | WyloF1 | 7:15:423 |
| 11 | Jion Boina | 58:15:921 |
| 22 | Ayrton_Hill | 47:33:645 |
| 6 | Piroclast | 58:36:388 |
| 16 | Oier75 | 42:13:590 |
| 17 | foti | 59:52:507 |
| 14 | Oblogh | 57:10:805 |
| 3 | cullar | 58:35:957 |
| 12 | MaxRufus | 17:32:797 |
| 4 | ASansanoC | 45:08:284 |
| 15 | DeustoRojo | 26:13:429 |
| Pos | Mejor vuelta | Nombre | Mejor vuelta Virtual | Nombre | 1er Sector | Nombre | 2do Sector | Nombre | 3er Sector | Nombre | |||||
| 1 | 1:42:653 | The Racer | 1:41:689 | The Racer | 0:26:640 | foti | 0:45:469 | The Racer | 0:29:407 | The Racer | |||||
| 2 | 1:43:604 | Javi-CyL | 1:43:400 | Javi-CyL | 0:26:768 | Javi-CyL | 0:46:006 | EdyDan | 0:30:254 | Jion Boina | |||||
| 3 | 1:44:356 | EdyDan | 1:43:835 | EdyDan | 0:26:776 | Ayrton_Hill | 0:46:232 | WyloF1 | 0:30:305 | Javi-CyL | |||||
| 4 | 1:44:377 | Chicho SATO | 1:43:852 | Jion Boina | 0:26:813 | The Racer | 0:46:286 | Piroclast | 0:30:373 | Chicho SATO | |||||
| 5 | 1:44:435 | WyloF1 | 1:44:099 | Chicho SATO | 0:26:865 | WyloF1 | 0:46:326 | Javi-CyL | 0:30:687 | EdyDan | |||||
| 6 | 1:44:720 | Jion Boina | 1:44:359 | Ayrton_Hill | 0:27:022 | Oier75 | 0:46:374 | Jion Boina | 0:30:764 | Piroclast | |||||
| 7 | 1:44:944 | Ayrton_Hill | 1:44:432 | Piroclast | 0:27:142 | EdyDan | 0:46:413 | Chicho SATO | 0:30:853 | Oier75 | |||||
| 8 | 1:45:104 | Piroclast | 1:44:435 | WyloF1 | 0:27:224 | Jion Boina | 0:46:528 | Ayrton_Hill | 0:31:055 | Ayrton_Hill | |||||
| 9 | 1:45:311 | Oier75 | 1:44:842 | Oier75 | 0:27:313 | Chicho SATO | 0:46:544 | Oblogh | 0:31:338 | WyloF1 | |||||
| 10 | 1:46:199 | foti | 1:45:767 | Oblogh | 0:27:381 | Piroclast | 0:46:967 | Oier75 | 0:31:406 | Oblogh | |||||
| 11 | 1:46:409 | Oblogh | 1:45:907 | foti | 0:27:688 | cullar | 0:47:680 | foti | 0:31:588 | foti | |||||
| 12 | 1:49:331 | cullar | 1:48:130 | cullar | 0:27:747 | MaxRufus | 0:47:907 | cullar | 0:32:480 | MaxRufus | |||||
| 13 | 1:49:638 | MaxRufus | 1:49:005 | MaxRufus | 0:27:817 | Oblogh | 0:48:380 | DeustoRojo | 0:32:535 | cullar | |||||
| 14 | 1:51:693 | DeustoRojo | 1:49:993 | DeustoRojo | 0:28:361 | ASansanoC | 0:48:778 | MaxRufus | 0:33:070 | DeustoRojo | |||||
| 15 | 1:53:878 | ASansanoC | 1:51:442 | ASansanoC | 0:28:543 | DeustoRojo | 0:49:523 | ASansanoC | 0:33:559 | ASansanoC |
| Pos | Número | Nombre | Vueltas lideradas |
| 1 | 5 | The Racer | 14 |
| 2 | 2 | EdyDan | 12 |
| 3 | 22 | Ayrton_Hill | 2 |
| 4 | 23 | Chicho SATO | 1 |
| 5 | 11 | Jion Boina | 1 |
| 6 | 9 | Javi-CyL | 0 |
| 7 | 6 | Piroclast | 0 |
| 8 | 4 | ASansanoC | 0 |
| 9 | 3 | cullar | 0 |
| 10 | 2 | WyloF1 | 0 |
| 11 | 17 | foti | 0 |
| 12 | 16 | Oier75 | 0 |
| 13 | 15 | DeustoRojo | 0 |
| 14 | 14 | Oblogh | 0 |
| 15 | 12 | MaxRufus | 0 |
| Pos | Número | Nombre | Posiciones ganadas | Pos. Parrilla | Pos. Final |
| 1 | 11 | Jion Boina | 9 | 10 | 1 |
| 2 | 3 | cullar | 8 | 13 | 5 |
| 3 | 6 | Piroclast | 6 | 9 | 3 |
| 4 | 4 | ASansanoC | 4 | 15 | 11 |
| 5 | 2 | WyloF1 | 4 | 6 | 2 |
| 6 | 17 | foti | 4 | 11 | 7 |
| 7 | 14 | Oblogh | 4 | 8 | 4 |
| 8 | 2 | EdyDan | 1 | 3 | 2 |
| 9 | 15 | DeustoRojo | 1 | 14 | 13 |
| 10 | 9 | Javi-CyL | -1 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | MaxRufus | -2 | 12 | 14 |
| 12 | 5 | The Racer | -5 | 1 | 6 |
| 13 | 16 | Oier75 | -6 | 4 | 10 |
| 14 | 23 | Chicho SATO | -7 | 5 | 12 |
| 15 | 22 | Ayrton_Hill | -7 | 2 | 9 |
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 9 | 0:35:063 | 0:49:860 | 0:34:045 | 1:58:968 | 0,937 | - | - |
| 2 | 11 | 0:27:706 | 0:48:186 | 0:41:516 | 1:57:408 | 0,910 | 0,027 | - |
| 3 | 13 | 0:29:474 | 0:49:962 | 0:51:858 | 2:11:295 | 0,882 | 0,028 | 1 |
| 4 | 12 | 0:32:625 | 0:47:685 | 0:31:585 | 1:51:895 | 0,855 | 0,027 | - |
| 5 | 11 | 0:27:993 | 0:47:898 | 0:31:662 | 1:47:553 | 0,824 | 0,031 | - |
| 6 | 10 | 0:27:461 | 0:46:864 | 0:31:784 | 1:46:109 | 0,792 | 0,032 | - |
| 7 | 9 | 0:27:872 | 0:46:374 | 0:31:428 | 1:45:674 | 0,765 | 0,027 | - |
| 8 | 7 | 0:27:410 | 0:48:511 | 0:32:620 | 1:48:541 | 0,733 | 0,032 | - |
| 9 | 7 | 0:27:860 | 0:47:230 | 0:31:522 | 1:46:611 | 0,702 | 0,031 | - |
| 10 | 7 | 0:28:328 | 0:47:629 | 0:32:023 | 1:47:980 | 0,675 | 0,027 | - |
| 11 | 7 | 0:27:657 | 0:48:484 | 0:33:229 | 1:49:369 | 0,643 | 0,032 | - |
| 12 | 9 | 0:29:070 | 0:54:568 | 0:56:803 | 2:20:441 | 0,616 | 0,027 | 1 |
| 13 | 10 | 0:31:971 | 0:46:544 | 0:32:336 | 1:50:851 | 0,584 | 0,032 | - |
| 14 | 10 | 0:27:354 | 0:47:645 | 0:31:692 | 1:46:691 | 0,553 | 0,031 | - |
| 15 | 8 | 0:28:183 | 0:48:527 | 0:31:057 | 1:47:768 | 0,525 | 0,028 | - |
| 16 | 8 | 0:27:557 | 0:49:226 | 0:36:092 | 1:52:875 | 0,498 | 0,027 | - |
| 17 | 8 | 0:28:973 | 0:51:586 | 0:35:021 | 1:55:580 | 0,475 | 0,023 | - |
| 18 | 8 | 0:28:944 | 0:51:114 | 0:33:851 | 1:53:909 | 0,447 | 0,028 | - |
| 19 | 7 | 0:28:864 | 0:48:066 | 0:42:127 | 1:59:058 | 0,420 | 0,027 | - |
| 20 | 5 | 0:28:518 | 0:55:146 | 0:47:022 | 2:10:686 | 0,396 | 0,024 | - |
| 21 | 3 | 0:28:273 | 0:48:971 | 0:31:572 | 1:48:816 | 0,369 | 0,027 | - |
| 22 | 4 | 0:27:893 | 0:47:428 | 0:50:988 | 2:06:309 | 0,341 | 0,028 | 1 |
| 23 | 5 | 0:32:558 | 0:47:003 | 0:31:101 | 1:50:662 | 0,310 | 0,031 | - |
| 24 | 5 | 0:27:311 | 0:46:775 | 0:30:634 | 1:44:720 | 0,278 | 0,032 | - |
| 25 | 5 | 0:27:398 | 0:58:552 | 0:59:331 | 2:25:281 | 0,251 | 0,027 | 1 |
| 26 | 5 | 0:33:630 | 0:47:734 | 0:33:430 | 1:54:794 | 0,224 | 0,027 | - |
| 27 | 4 | 0:27:865 | 0:59:270 | 0:48:017 | 2:15:151 | 0,204 | 0,020 | - |
| 28 | 4 | 0:40:016 | 1:05:275 | 0:44:295 | 2:29:586 | 0,188 | 0,016 | - |
| 29 | 3 | 0:27:393 | 0:47:459 | 0:30:254 | 1:45:107 | 0,157 | 0,031 | - |
| 30 | 1 | 0:27:224 | 0:47:932 | 0:31:076 | 1:46:232 | 0,125 | 0,032 | - |
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 1 | 0:31:537 | 0:46:637 | 0:31:076 | 1:49:250 | 0,933 | - | - |
| 2 | 1 | 0:27:672 | 0:46:743 | 0:30:948 | 1:45:363 | 0,902 | 0,031 | - |
| 3 | 1 | 0:27:513 | 0:46:240 | 0:31:303 | 1:45:055 | 0,871 | 0,031 | - |
| 4 | 1 | 0:27:501 | 0:47:060 | 0:31:287 | 1:45:849 | 0,835 | 0,036 | - |
| 5 | 1 | 0:27:739 | 0:46:563 | 0:31:153 | 1:45:456 | 0,804 | 0,031 | - |
| 6 | 1 | 0:27:812 | 0:46:956 | 0:31:219 | 1:45:987 | 0,773 | 0,031 | - |
| 7 | 1 | 0:27:750 | 0:47:552 | 0:31:280 | 1:46:582 | 0,737 | 0,036 | - |
| 8 | 2 | 0:27:980 | 0:47:536 | 0:39:959 | 1:55:475 | 0,706 | 0,031 | 1 |
| 9 | 1 | 0:38:502 | 0:46:378 | 0:31:032 | 1:55:912 | 0,675 | 0,031 | - |
| 10 | 1 | 0:28:137 | 0:46:183 | 0:30:687 | 1:45:007 | 0,639 | 0,036 | - |
| 11 | 2 | 0:27:391 | 0:47:900 | 0:31:353 | 1:46:645 | 0,608 | 0,031 | - |
| 12 | 2 | 0:27:471 | 0:46:090 | 0:30:795 | 1:44:356 | 0,576 | 0,032 | - |
| 13 | 2 | 0:27:488 | 0:46:748 | 0:31:841 | 1:46:077 | 0,545 | 0,031 | - |
| 14 | 2 | 0:27:384 | 0:46:197 | 0:31:229 | 1:44:810 | 0,510 | 0,035 | - |
| 15 | 2 | 0:27:602 | 0:47:015 | 0:30:871 | 1:45:488 | 0,478 | 0,032 | - |
| 16 | 2 | 0:27:217 | 0:48:107 | 0:31:419 | 1:46:743 | 0,443 | 0,035 | - |
| 17 | 2 | 0:28:607 | 0:51:541 | 0:40:625 | 2:00:772 | 0,416 | 0,027 | 1 |
| 18 | 2 | 0:38:918 | 0:58:324 | 0:42:697 | 2:19:939 | 0,384 | 0,032 | - |
| 19 | 2 | 0:38:678 | 1:07:040 | 0:49:858 | 2:35:575 | 0,361 | 0,023 | - |
| 20 | 1 | 0:40:087 | 1:05:999 | 0:44:666 | 2:30:751 | 0,341 | 0,020 | - |
| 21 | 1 | 0:28:231 | 0:46:006 | 0:31:113 | 1:45:350 | 0,306 | 0,035 | - |
| 22 | 1 | 0:27:396 | 0:46:871 | 0:39:509 | 1:53:775 | 0,275 | 0,031 | 1 |
| 23 | 3 | 0:44:115 | 0:47:887 | 0:32:072 | 2:04:074 | 0,243 | 0,032 | - |
| 24 | 3 | 0:27:671 | 0:47:293 | 0:31:486 | 1:46:450 | 0,208 | 0,035 | - |
| 25 | 2 | 0:27:142 | 0:46:757 | 0:34:237 | 1:48:136 | 0,176 | 0,032 | - |
| 26 | 2 | 0:34:034 | 0:56:287 | 0:49:130 | 2:19:451 | 0,157 | 0,019 | - |
| 27 | 2 | 0:40:028 | 1:06:630 | 0:48:275 | 2:34:934 | 0,141 | 0,016 | - |
| 28 | 2 | 0:39:777 | 1:05:686 | 0:44:885 | 2:30:348 | 0,118 | 0,023 | - |
| 29 | 2 | 0:27:440 | 0:46:986 | 0:31:154 | 1:45:580 | 0,086 | 0,032 | - |
| 30 | 2 | 0:28:438 | 0:50:356 | 0:34:533 | 1:53:328 | 0,055 | 0,031 | - |
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 8 | 0:32:097 | 0:53:033 | 0:33:280 | 1:58:410 | 0,894 | - | - |
| 2 | 6 | - | - | - | 1:45:655 | 0,867 | 0,027 | - |
| 3 | 5 | 0:26:865 | 0:46:232 | 0:31:338 | 1:44:435 | 0,835 | 0,032 | - |
| 4 | 4 | 0:28:466 | 0:46:838 | 0:31:620 | 1:46:924 | 0,808 | 0,027 | - |
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 7 | 0:34:246 | 0:50:276 | 0:33:051 | 1:57:573 | 0,965 | - | - |
| 2 | 8 | 0:27:700 | 0:49:562 | 0:32:571 | 1:49:833 | 0,933 | 0,032 | - |
| 3 | 7 | 0:27:498 | 0:46:616 | 0:31:786 | 1:45:901 | 0,902 | 0,031 | - |
| 4 | 6 | 0:28:382 | 0:47:713 | 0:31:150 | 1:47:245 | 0,871 | 0,031 | - |
| 5 | 5 | 0:27:594 | 0:46:953 | 0:31:783 | 1:46:330 | 0,839 | 0,032 | - |
| 6 | 5 | 0:27:598 | 0:46:566 | 0:31:558 | 1:45:722 | 0,808 | 0,031 | - |
| 7 | 4 | 0:27:634 | 0:46:286 | 0:32:875 | 1:46:795 | 0,776 | 0,032 | - |
| 8 | 4 | 0:27:947 | 0:47:720 | 0:31:602 | 1:47:268 | 0,745 | 0,031 | - |
| 9 | 3 | 0:27:760 | 0:46:444 | 0:40:951 | 1:55:155 | 0,718 | 0,027 | 1 |
| 10 | 5 | 0:40:554 | 0:46:725 | 0:31:001 | 1:58:280 | 0,686 | 0,032 | - |
| 11 | 4 | 0:27:688 | 0:47:232 | 0:31:209 | 1:46:128 | 0,655 | 0,031 | - |
| 12 | 4 | 0:27:802 | 0:46:477 | 0:30:826 | 1:45:104 | 0,624 | 0,031 | - |
| 13 | 4 | 0:27:646 | 0:46:375 | 0:31:526 | 1:45:547 | 0,592 | 0,032 | - |
| 14 | 4 | 0:27:584 | 0:46:632 | 0:31:354 | 1:45:570 | 0,561 | 0,031 | - |
| 15 | 3 | 0:27:628 | 0:47:102 | 0:31:869 | 1:46:599 | 0,529 | 0,032 | - |
| 16 | 3 | 0:27:911 | 0:47:499 | 0:31:346 | 1:46:756 | 0,498 | 0,031 | - |
| 17 | 4 | 0:28:096 | 0:48:540 | 0:43:213 | 1:59:849 | 0,471 | 0,027 | 1 |
| 18 | 4 | 0:41:823 | 0:47:470 | 0:33:397 | 2:02:689 | 0,439 | 0,032 | - |
| 19 | 4 | 0:37:360 | 1:07:522 | 0:48:475 | 2:33:358 | 0,420 | 0,019 | - |
| 20 | 7 | 0:42:953 | 1:04:061 | 0:59:030 | 2:46:045 | 0,396 | 0,024 | 1 |
| 21 | 8 | 0:54:991 | 0:48:118 | 0:31:134 | 2:14:243 | 0,365 | 0,031 | - |
| 22 | 7 | 0:27:989 | 0:47:659 | 0:32:446 | 1:48:093 | 0,337 | 0,028 | - |
| 23 | 7 | 0:27:381 | 0:46:781 | 1:02:739 | 2:16:901 | 0,306 | 0,031 | 1 |
| 24 | 7 | 0:46:181 | 0:46:821 | 0:30:764 | 2:03:765 | 0,275 | 0,031 | - |
| 25 | 7 | 0:27:747 | 0:47:598 | 0:31:096 | 1:46:441 | 0,243 | 0,032 | - |
| 26 | 7 | 0:27:772 | 0:49:528 | 0:32:390 | 1:49:691 | 0,216 | 0,027 | - |
| 27 | 6 | 0:29:131 | 0:48:261 | 0:43:181 | 2:00:572 | 0,184 | 0,032 | - |
| 28 | 6 | 0:41:548 | 1:06:189 | 0:46:118 | 2:33:855 | 0,161 | 0,023 | - |
| 29 | 4 | 0:28:830 | 0:54:890 | 0:34:214 | 1:57:934 | 0,129 | 0,032 | - |
| 30 | 3 | 0:27:668 | 0:46:638 | 0:32:838 | 1:47:144 | 0,098 | 0,031 | - |
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 10 | 0:35:432 | 0:50:418 | 0:33:108 | 1:58:958 | 0,937 | - | - |
| 2 | 14 | 0:28:877 | 0:50:173 | 0:45:267 | 2:04:317 | 0,906 | 0,031 | - |
| 3 | 11 | 0:28:308 | 0:47:708 | 0:32:723 | 1:48:739 | 0,875 | 0,031 | - |
| 4 | 9 | 0:28:196 | 0:48:688 | 0:31:406 | 1:48:289 | 0,847 | 0,028 | - |
| 5 | 8 | 0:28:472 | 0:47:753 | 0:31:548 | 1:47:773 | 0,816 | 0,031 | - |
| 6 | 8 | 0:28:189 | 0:48:076 | 0:31:978 | 1:48:243 | 0,784 | 0,032 | - |
| 7 | 11 | 0:28:061 | 0:54:792 | 0:48:994 | 2:11:847 | 0,757 | 0,027 | 1 |
| 8 | 10 | 0:32:925 | 0:47:726 | 0:31:775 | 1:52:426 | 0,725 | 0,032 | - |
| 9 | 10 | 0:28:140 | 0:46:975 | 0:31:621 | 1:46:736 | 0,694 | 0,031 | - |
| 10 | 9 | 0:27:986 | 0:47:035 | 0:33:190 | 1:48:210 | 0,663 | 0,031 | - |
| 11 | 9 | 0:27:968 | 0:47:116 | 0:31:632 | 1:46:716 | 0,631 | 0,032 | - |
| 12 | 8 | 0:28:000 | 0:46:801 | 0:32:487 | 1:47:289 | 0,604 | 0,027 | - |
| 13 | 7 | 0:27:913 | 0:56:963 | 0:31:712 | 1:56:588 | 0,573 | 0,031 | - |
| 14 | 7 | 0:28:135 | 0:46:544 | 0:31:730 | 1:46:409 | 0,541 | 0,032 | - |
| 15 | 9 | 0:27:817 | 0:49:084 | 0:54:243 | 2:11:144 | 0,510 | 0,031 | 1 |
| 16 | 9 | 0:32:699 | 0:48:567 | 0:31:795 | 1:53:061 | 0,478 | 0,032 | - |
| 17 | 9 | 0:30:075 | 0:49:739 | 0:33:073 | 1:52:887 | 0,451 | 0,027 | - |
| 18 | 9 | 0:29:912 | 0:49:555 | 0:32:105 | 1:51:573 | 0,424 | 0,027 | - |
| 19 | 8 | 0:29:349 | 0:49:434 | 0:39:824 | 1:58:608 | 0,392 | 0,032 | - |
| 20 | 2 | 0:30:116 | 0:52:834 | 0:39:925 | 2:02:876 | 0,369 | 0,023 | - |
| 21 | 4 | 0:28:976 | 0:47:822 | 0:53:830 | 2:10:628 | 0,337 | 0,032 | 1 |
| 22 | 8 | 0:32:792 | 0:50:967 | 1:00:688 | 2:24:447 | 0,310 | 0,027 | 1 |
| 23 | 6 | 0:32:060 | 0:47:439 | 0:31:874 | 1:51:373 | 0,278 | 0,032 | - |
| 24 | 6 | 0:29:267 | 0:47:556 | 0:32:088 | 1:48:911 | 0,247 | 0,031 | - |
| 25 | 6 | 0:28:097 | 0:49:538 | 0:32:026 | 1:49:660 | 0,220 | 0,027 | - |
| 26 | 6 | 0:31:641 | 0:49:268 | 0:34:820 | 1:55:729 | 0,192 | 0,028 | - |
| 27 | 5 | 0:29:323 | 0:55:880 | 0:48:455 | 2:13:657 | 0,169 | 0,023 | - |
| 28 | 5 | 0:41:040 | 1:06:409 | 0:46:225 | 2:33:674 | 0,149 | 0,020 | - |
| 29 | 5 | 0:28:759 | 0:51:293 | 0:59:985 | 2:20:037 | 0,122 | 0,027 | 1 |
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 12 | 0:36:765 | 0:50:651 | 0:33:243 | 2:00:659 | 0,894 | - | - |
| 2 | 10 | 0:29:140 | 0:47:907 | 0:38:072 | 1:55:119 | 0,863 | 0,031 | - |
| 3 | 9 | 0:28:531 | 0:48:355 | 0:32:746 | 1:49:632 | 0,831 | 0,032 | - |
| 4 | 11 | 0:37:787 | 0:50:515 | 0:33:575 | 2:01:877 | 0,800 | 0,031 | - |
| 5 | 10 | 0:28:529 | 0:48:938 | 0:32:898 | 1:50:365 | 0,773 | 0,027 | - |
| 6 | 9 | 0:28:532 | 0:48:574 | 0:33:004 | 1:50:111 | 0,741 | 0,032 | - |
| 7 | 8 | 0:28:194 | 0:48:728 | 0:33:279 | 1:50:201 | 0,710 | 0,031 | - |
| 8 | 9 | 0:28:229 | 0:50:353 | 0:33:332 | 1:51:914 | 0,682 | 0,028 | - |
| 9 | 9 | 0:28:494 | 0:49:788 | 0:34:143 | 1:52:425 | 0,651 | 0,031 | - |
| 10 | 10 | 0:27:884 | 0:51:961 | 0:49:128 | 2:08:973 | 0,627 | 0,024 | 1 |
| 11 | 11 | 0:45:722 | 0:48:832 | 0:32:997 | 2:07:552 | 0,596 | 0,031 | - |
| 12 | 11 | 0:28:090 | 0:51:646 | 0:34:237 | 1:53:973 | 0,565 | 0,031 | - |
| 13 | 11 | 0:27:732 | 0:49:495 | 0:35:804 | 1:53:031 | 0,537 | 0,028 | - |
| 14 | 11 | 0:27:688 | 0:49:108 | 0:32:535 | 1:49:331 | 0,506 | 0,031 | - |
| 15 | 11 | 0:27:965 | 0:49:270 | 0:33:050 | 1:50:286 | 0,475 | 0,031 | - |
| 16 | 10 | 0:28:340 | 0:48:871 | 0:35:982 | 1:53:193 | 0,447 | 0,028 | - |
| 17 | 10 | 0:29:905 | 1:02:420 | 0:43:140 | 2:15:466 | 0,424 | 0,023 | - |
| 18 | 10 | 0:38:620 | 1:07:198 | 0:49:556 | 2:35:374 | 0,404 | 0,020 | - |
| 19 | 10 | 0:39:392 | 1:06:617 | 0:45:148 | 2:31:157 | 0,380 | 0,024 | - |
| 20 | 10 | 0:29:180 | 0:48:943 | 0:41:704 | 1:59:828 | 0,353 | 0,027 | 1 |
| 21 | 10 | 0:53:899 | 0:48:348 | 0:33:439 | 2:15:687 | 0,322 | 0,031 | - |
| 22 | 10 | 0:27:886 | 0:49:156 | 0:34:462 | 1:51:504 | 0,294 | 0,028 | - |
| 23 | 9 | 0:28:069 | 0:49:931 | 0:46:050 | 2:04:050 | 0,267 | 0,027 | 1 |
| 24 | 9 | 0:45:709 | 0:50:813 | 0:35:881 | 2:12:403 | 0,239 | 0,028 | - |
| 25 | 9 | 0:28:894 | 0:50:729 | 0:32:717 | 1:52:341 | 0,212 | 0,027 | - |
| 26 | 8 | 0:27:972 | 0:49:023 | 0:42:387 | 1:59:382 | 0,184 | 0,028 | - |
| 27 | 7 | 0:40:498 | 1:06:709 | 0:44:897 | 2:32:104 | 0,161 | 0,023 | - |
| 28 | 7 | 0:27:916 | 0:49:932 | 0:35:823 | 1:53:671 | 0,133 | 0,028 | - |
| 29 | 6 | 0:29:574 | 0:49:755 | 0:35:021 | 1:54:350 | 0,106 | 0,027 | - |
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 3 | 0:32:889 | 0:49:267 | 0:31:433 | 1:53:589 | 0,969 | - | - |
| 2 | 3 | 0:27:709 | 0:46:862 | 0:31:637 | 1:46:208 | 0,937 | 0,032 | - |
| 3 | 2 | 0:27:071 | 0:48:401 | 0:31:064 | 1:46:536 | 0,906 | 0,031 | - |
| 4 | 2 | 0:27:398 | 0:45:825 | 0:30:222 | 1:43:445 | 0,875 | 0,031 | - |
| 5 | 2 | 0:27:638 | 0:46:085 | 0:30:058 | 1:43:781 | 0,839 | 0,036 | - |
| 6 | 2 | 0:27:155 | 0:45:864 | 0:30:784 | 1:43:803 | 0,812 | 0,027 | - |
| 7 | 2 | 0:33:324 | 0:45:634 | 0:30:857 | 1:49:815 | 0,776 | 0,036 | - |
| 8 | 3 | 0:27:159 | 0:46:299 | 0:38:807 | 1:52:265 | 0,749 | 0,027 | 1 |
| 9 | 2 | 0:42:826 | 0:45:575 | 0:29:769 | 1:58:170 | 0,714 | 0,035 | - |
| 10 | 2 | 0:27:338 | 0:45:733 | 0:29:582 | 1:42:653 | 0,682 | 0,032 | - |
| 11 | 1 | 0:27:777 | 0:47:047 | 0:29:756 | 1:44:580 | 0,651 | 0,031 | - |
| 12 | 1 | 0:26:999 | 0:46:964 | 0:29:940 | 1:43:904 | 0,624 | 0,027 | - |
| 13 | 1 | 0:27:136 | 0:45:469 | 0:30:886 | 1:43:490 | 0,592 | 0,032 | - |
| 14 | 1 | 0:27:112 | 0:46:417 | 0:30:128 | 1:43:656 | 0,561 | 0,031 | - |
| 15 | 1 | 0:27:056 | 0:46:466 | 0:29:982 | 1:43:504 | 0,529 | 0,032 | - |
