G.P. Belgica 2011:Carrera
| Posicion | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas | Puntos | % de Carrera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Racer | FERRARI | 41:43.462 | -:--.--- | 022 | 25 | 100 |
| 2 | Sargox | VIRGIN | 41:50.750 | 0:07.288 | 022 | 18 | 100 |
| 3 | Javi-CyL | RENAULT | 42:14.797 | 0:31.335 | 022 | 15 | 100 |
| 4 | EdyDan | REDBULL | 42:22.682 | 0:39.221 | 022 | 12 | 100 |
| 5 | Chicho SATO | HRT | 42:44.719 | 1:01.257 | 022 | 10 | 100 |
| 6 | Oblogh | FORCEINDIA | 42:59.258 | 1:15.797 | 022 | 8 | 100 |
| 7 | foti | SAUBER | 42:59.508 | 1:16.047 | 022 | 6 | 100 |
| 8 | Sylar | TOROROSSO | 41:24.857 | + 1 Laps | 021 | 4 | 95 |
| 9 | DeustoRojo | FORCEINDIA | 41:34.085 | + 1 Laps | 021 | 2 | 95 |
| 10 | MaxRufus | WILLIAMS | 41:52.307 | + 1 Laps | 021 | 1 | 95 |
| 11 | Jorch Lemon | RENAULT | 42:23.992 | + 2 Laps | 020 | 0 | 91 |
| 12 | ASansanoC | MCLAREN | 1:50.000 | + 3 Laps | 019 | 0 | 86 |
| 13 | Ayrton_Hill | HRT | Engine | + 9 Laps | 013 | 0 | 59 |
| 14 | Jion Boina | WILLIAMS | DNF | + 20 Laps | 002 | 0 | 9 |
| 15 | Oier75 | SAUBER | Suspension | + 22 Laps | 000 | 0 | 0 |
Bonus:
| Pilotos | Bonus |
|---|
Penalizaciones:
| Piloto | Posicion |
|---|
Puntos de Penalizacion:
| Piloto | Puntos |
|---|
Tiempo de Penalizacion (en segundos):
| Piloto | Puntos |
|---|---|
| ASansanoC | 110 |
| Javi-CyL | 25 |
| Jorch Lemon | 25 |
| MaxRufus | 25 |
| The Racer | 25 |

