G.P. Abu Dhabi 2011
![]() |
Circuito: G.P. Abu Dhabi 2011 Fecha: 13/11/2011 22.30.00 Descargar Repeticion: Aqui |

![]() |
Circuito: G.P. Abu Dhabi 2011 Fecha: 13/11/2011 22.30.00 Descargar Repeticion: Aqui |
| Fecha y Hora | Sesion | Ganador | Vuelta rapida |
|---|---|---|---|
| 10/11/2011 21.15.00 | Entrenamientos Libres | Ayrton_Hill | 1:41.827 |
| 13/11/2011 21.00.00 | Entrenamientos Oficiales | Oier75 | 1:39.712 |
| 13/11/2011 22.05.00 | Calificacion | The Racer | 1:38.887 |
| 13/11/2011 22.30.00 | Carrera | Oier75 | 1:42.335 |
| Pos | Número | Nombre | Mejor vuelta | Vueltas | Tiempo | Dif | Status | Ayudas | Equipo |
| 1 | 16 | Oier75 | 1:42:336 | 28 | 49:54:588 | - | Finished Normally | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Stability=1 TC=3 | SAUBER |
| 2 | 14 | Oblogh | 1:42:827 | 28 | 50:07:519 | +12,93s | Finished Normally | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=1 Clutch TC=3 | FORCEINDIA |
| 3 | 2 | EdyDan | 1:43:054 | 28 | 50:12:222 | +17,63s | Finished Normally | ABS=2 AutoBlip Clutch Stability=1 TC=3 | REDBULL |
| 4 | 22 | Ayrton_Hill | 1:42:200 | 28 | 50:28:775 | +34,19s | Finished Normally | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Stability=1 Steering=1 TC=2 | HRT |
| 5 | 5 | The Racer | 1:42:656 | 28 | 50:57:135 | +62,55s | Finished Normally | ABS=2 AutoBlip Clutch Opposite Stability=1 TC=3 | FERRARI |
| 6 | 23 | Chicho SATO | 1:43:712 | 27 | 50:01:854 | +1L | Finished Normally | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Opposite Stability=1 TC=2 | HRT |
| 7 | 8 | Mac Porteiro | 1:47:461 | 27 | 50:47:815 | +1L | Finished Normally | ABS=2 AutoBlip Clutch Stability=1 TC=2 | MERCEDES |
| 8 | 10 | Jorch Lemon | 1:44:945 | 27 | 50:52:243 | +1L | Finished Normally | AutoBlip Clutch Steering=1 TC=3 | RENAULT |
| 9 | 17 | foti | 1:47:219 | 27 | 51:01:348 | +1L | Finished Normally | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Opposite Stability=2 TC=3 | SAUBER |
| 10 | 12 | MaxRufus | 1:45:189 | 27 | 51:35:420 | +1L | Finished Normally | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Stability=1 TC=2 | WILLIAMS |
| 11 | 3 | cullar | 1:47:945 | 27 | 51:36:787 | +1L | Finished Normally | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Braking=1 Clutch Opposite Stability=2 Steering=2 TC=2 | MCLAREN |
| 12 | 11 | Jion Boina | 1:46:036 | 27 | 51:47:475 | +1L | Finished Normally | ABS=2 AutoBlip Clutch Stability=1 | WILLIAMS |
| 13 | 4 | ASansanoC | 1:51:373 | 25 | 50:41:036 | +3L | Finished Normally | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Stability=2 TC=3 | MCLAREN |
| 14 | 15 | DeustoRojo | 1:44:362 | 21 | - | +7L | DNF(Suspension) | ABS=2 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Stability=1 TC=3 | FORCEINDIA |
| 15 | 19 | Sylar | 1:49:263 | 7 | - | +21L | DNF(Engine) | ABS=1 AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch TC=1 | TOROROSSO |
| Número | Nombre | Tiempo |
| 22 | Ayrton_Hill | 50:28:775 |
| 16 | Oier75 | 49:54:589 |
| 5 | The Racer | 50:57:135 |
| 14 | Oblogh | 50:07:518 |
| 2 | EdyDan | 50:12:223 |
| 23 | Chicho SATO | 50:01:855 |
| 15 | DeustoRojo | 38:07:723 |
| 10 | Jorch Lemon | 50:52:243 |
| 12 | MaxRufus | 47:21:976 |
| 11 | Jion Boina | 51:47:474 |
| 17 | foti | 51:01:348 |
| 8 | Mac Porteiro | 48:49:003 |
| 3 | cullar | 51:36:787 |
| 19 | Sylar | 13:26:976 |
| 4 | ASansanoC | 50:41:036 |
| Pos | Mejor vuelta | Nombre | Mejor vuelta Virtual | Nombre | 1er Sector | Nombre | 2do Sector | Nombre | 3er Sector | Nombre | |||||
| 1 | 1:42:200 | Ayrton_Hill | 1:41:817 | Oier75 | 0:17:901 | Oblogh | 0:41:552 | Oier75 | 0:42:171 | Ayrton_Hill | |||||
| 2 | 1:42:336 | Oier75 | 1:42:200 | Ayrton_Hill | 0:17:994 | The Racer | 0:41:559 | MaxRufus | 0:42:212 | Oier75 | |||||
| 3 | 1:42:656 | The Racer | 1:42:263 | The Racer | 0:18:053 | Oier75 | 0:41:798 | Ayrton_Hill | 0:42:377 | The Racer | |||||
| 4 | 1:42:827 | Oblogh | 1:42:326 | Oblogh | 0:18:094 | EdyDan | 0:41:818 | Oblogh | 0:42:493 | EdyDan | |||||
| 5 | 1:43:054 | EdyDan | 1:42:414 | EdyDan | 0:18:231 | Ayrton_Hill | 0:41:828 | EdyDan | 0:42:608 | Oblogh | |||||
| 6 | 1:43:712 | Chicho SATO | 1:43:578 | Chicho SATO | 0:18:316 | Jorch Lemon | 0:41:892 | The Racer | 0:42:813 | DeustoRojo | |||||
| 7 | 1:44:362 | DeustoRojo | 1:43:702 | DeustoRojo | 0:18:420 | Chicho SATO | 0:41:990 | Chicho SATO | 0:42:822 | Jorch Lemon | |||||
| 8 | 1:44:945 | Jorch Lemon | 1:43:865 | Jorch Lemon | 0:18:636 | DeustoRojo | 0:42:253 | DeustoRojo | 0:43:167 | Chicho SATO | |||||
| 9 | 1:45:189 | MaxRufus | 1:43:917 | MaxRufus | 0:18:686 | foti | 0:42:259 | Jion Boina | 0:43:467 | MaxRufus | |||||
| 10 | 1:46:036 | Jion Boina | 1:44:911 | Jion Boina | 0:18:772 | Jion Boina | 0:42:727 | Jorch Lemon | 0:43:881 | Jion Boina | |||||
| 11 | 1:47:219 | foti | 1:46:481 | Mac Porteiro | 0:18:891 | MaxRufus | 0:42:928 | cullar | 0:44:386 | Mac Porteiro | |||||
| 12 | 1:47:461 | Mac Porteiro | 1:46:579 | foti | 0:19:030 | Mac Porteiro | 0:43:058 | foti | 0:44:835 | foti | |||||
| 13 | 1:47:945 | cullar | 1:47:459 | cullar | 0:19:282 | cullar | 0:43:064 | Mac Porteiro | 0:45:250 | cullar | |||||
| 14 | 1:49:263 | Sylar | 1:49:205 | Sylar | 0:19:575 | Sylar | 0:43:239 | ASansanoC | 0:46:059 | Sylar | |||||
| 15 | 1:51:373 | ASansanoC | 1:49:891 | ASansanoC | 0:19:605 | ASansanoC | 0:43:571 | Sylar | 0:47:048 | ASansanoC |
| Pos | Número | Nombre | Vueltas lideradas |
| 1 | 16 | Oier75 | 27 |
| 2 | 2 | EdyDan | 1 |
| 3 | 8 | Mac Porteiro | 0 |
| 4 | 5 | The Racer | 0 |
| 5 | 4 | ASansanoC | 0 |
| 6 | 3 | cullar | 0 |
| 7 | 23 | Chicho SATO | 0 |
| 8 | 22 | Ayrton_Hill | 0 |
| 9 | 19 | Sylar | 0 |
| 10 | 17 | foti | 0 |
| 11 | 15 | DeustoRojo | 0 |
| 12 | 14 | Oblogh | 0 |
| 13 | 12 | MaxRufus | 0 |
| 14 | 11 | Jion Boina | 0 |
| 15 | 10 | Jorch Lemon | 0 |
| Pos | Número | Nombre | Posiciones ganadas | Pos. Parrilla | Pos. Final |
| 1 | 8 | Mac Porteiro | 5 | 12 | 7 |
| 2 | 3 | cullar | 3 | 14 | 11 |
| 3 | 4 | ASansanoC | 2 | 15 | 13 |
| 4 | 17 | foti | 2 | 11 | 9 |
| 5 | 23 | Chicho SATO | 1 | 7 | 6 |
| 6 | 22 | Ayrton_Hill | 1 | 5 | 4 |
| 7 | 2 | EdyDan | 1 | 4 | 3 |
| 8 | 16 | Oier75 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | 14 | Oblogh | 1 | 3 | 2 |
| 10 | 10 | Jorch Lemon | 1 | 9 | 8 |
| 11 | 19 | Sylar | -2 | 13 | 15 |
| 12 | 11 | Jion Boina | -2 | 10 | 12 |
| 13 | 5 | The Racer | -4 | 1 | 5 |
| 14 | 12 | MaxRufus | -4 | 6 | 10 |
| 15 | 15 | DeustoRojo | -6 | 8 | 14 |
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 2 | 0:23:674 | 0:42:189 | 0:44:199 | 1:50:062 | 0,898 | - | - |
| 2 | 1 | 0:19:162 | 0:42:571 | 0:43:932 | 1:45:665 | 0,863 | 0,035 | - |
| 3 | 1 | 0:18:456 | 0:42:163 | 0:42:909 | 1:43:528 | 0,831 | 0,032 | - |
| 4 | 1 | 0:19:273 | 0:42:019 | 0:43:051 | 1:44:343 | 0,800 | 0,031 | - |
| 5 | 1 | 0:18:537 | 0:41:969 | 0:43:138 | 1:43:645 | 0,765 | 0,035 | - |
| 6 | 1 | 0:18:532 | 0:42:130 | 0:43:324 | 1:43:985 | 0,733 | 0,032 | - |
| 7 | 1 | 0:18:517 | 0:42:017 | 0:43:623 | 1:44:157 | 0,698 | 0,035 | - |
| 8 | 1 | 0:18:664 | 0:43:578 | 0:49:629 | 1:51:871 | 0,667 | 0,031 | 1 |
| 9 | 1 | 0:34:978 | 0:42:240 | 0:42:995 | 2:00:213 | 0,635 | 0,032 | - |
| 10 | 1 | 0:18:255 | 0:41:785 | 0:43:142 | 1:43:183 | 0,604 | 0,031 | - |
| 11 | 1 | 0:18:442 | 0:42:210 | 0:42:909 | 1:43:561 | 0,569 | 0,035 | - |
| 12 | 1 | 0:18:376 | 0:41:970 | 0:43:276 | 1:43:623 | 0,537 | 0,032 | - |
| 13 | 1 | 0:18:135 | 0:42:015 | 0:43:178 | 1:43:328 | 0,502 | 0,035 | - |
| 14 | 1 | 0:18:874 | 0:42:028 | 0:42:844 | 1:43:745 | 0,471 | 0,031 | - |
| 15 | 1 | 0:18:382 | 0:41:990 | 0:42:786 | 1:43:159 | 0,439 | 0,032 | - |
| 16 | 1 | 0:18:743 | 0:42:818 | 0:49:161 | 1:50:722 | 0,404 | 0,035 | 1 |
| 17 | 1 | 0:35:208 | 0:42:259 | 0:42:785 | 2:00:252 | 0,373 | 0,031 | - |
| 18 | 1 | 0:18:125 | 0:42:129 | 0:42:651 | 1:42:906 | 0,341 | 0,032 | - |
| 19 | 1 | 0:18:151 | 0:41:552 | 0:42:633 | 1:42:336 | 0,306 | 0,035 | - |
| 20 | 1 | 0:19:336 | 0:41:639 | 0:42:821 | 1:43:796 | 0,275 | 0,031 | - |
| 21 | 1 | 0:18:195 | 0:41:710 | 0:42:877 | 1:42:782 | 0,243 | 0,032 | - |
| 22 | 1 | 0:18:100 | 0:42:550 | 0:42:212 | 1:42:861 | 0,212 | 0,031 | - |
| 23 | 1 | 0:18:053 | 0:41:856 | 0:43:019 | 1:42:928 | 0,176 | 0,036 | - |
| 24 | 1 | 0:18:222 | 0:41:734 | 0:45:787 | 1:45:744 | 0,145 | 0,031 | - |
| 25 | 1 | 0:18:949 | 0:42:322 | 0:52:331 | 1:53:602 | 0,114 | 0,031 | 1 |
| 26 | 1 | 0:41:120 | 0:42:809 | 0:43:800 | 2:07:728 | 0,082 | 0,032 | - |
| 27 | 1 | 0:18:630 | 0:42:793 | 0:43:845 | 1:45:268 | 0,051 | 0,031 | - |
| 28 | 1 | 0:18:542 | 0:42:954 | 0:44:101 | 1:45:597 | 0,016 | 0,035 | - |
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 3 | 0:24:271 | 0:43:584 | 0:44:705 | 1:52:561 | 0,894 | - | - |
| 2 | 3 | 0:18:741 | 0:42:923 | 0:43:656 | 1:45:320 | 0,859 | 0,035 | - |
| 3 | 3 | 0:18:725 | 0:42:934 | 0:43:312 | 1:44:971 | 0,827 | 0,032 | - |
| 4 | 3 | 0:18:294 | 0:42:651 | 0:43:637 | 1:44:581 | 0,796 | 0,031 | - |
| 5 | 3 | 0:18:363 | 0:42:287 | 0:44:713 | 1:45:364 | 0,765 | 0,031 | - |
| 6 | 2 | 0:18:356 | 0:41:821 | 0:43:258 | 1:43:435 | 0,733 | 0,032 | - |
| 7 | 2 | 0:18:632 | 0:42:664 | 0:43:904 | 1:45:201 | 0,698 | 0,035 | - |
| 8 | 2 | 0:18:546 | 0:42:938 | 0:50:432 | 1:51:916 | 0,671 | 0,027 | 1 |
| 9 | 2 | 0:35:204 | 0:42:188 | 0:43:119 | 2:00:511 | 0,639 | 0,032 | - |
| 10 | 2 | 0:18:264 | 0:45:559 | 0:43:929 | 1:47:752 | 0,604 | 0,035 | - |
| 11 | 2 | 0:18:773 | 0:42:422 | 0:42:640 | 1:43:835 | 0,573 | 0,031 | - |
| 12 | 2 | 0:18:189 | 0:42:190 | 0:42:691 | 1:43:070 | 0,541 | 0,032 | - |
| 13 | 2 | 0:18:056 | 0:42:457 | 0:43:341 | 1:43:854 | 0,510 | 0,031 | - |
| 14 | 2 | 0:18:341 | 0:42:131 | 0:43:672 | 1:44:144 | 0,475 | 0,035 | - |
| 15 | 2 | 0:18:452 | 0:42:339 | 0:43:755 | 1:44:546 | 0,443 | 0,032 | - |
| 16 | 2 | 0:19:656 | 0:42:498 | 0:48:754 | 1:50:908 | 0,412 | 0,031 | 1 |
| 17 | 2 | 0:34:309 | 0:42:408 | 0:43:300 | 2:00:017 | 0,380 | 0,032 | - |
| 18 | 2 | 0:18:401 | 0:41:818 | 0:42:608 | 1:42:827 | 0,349 | 0,031 | - |
| 19 | 2 | 0:18:011 | 0:42:036 | 0:44:757 | 1:44:804 | 0,318 | 0,031 | - |
| 20 | 2 | 0:17:901 | 0:42:151 | 0:43:324 | 1:43:376 | 0,282 | 0,036 | - |
| 21 | 2 | 0:18:168 | 0:44:933 | 0:43:538 | 1:46:640 | 0,251 | 0,031 | - |
| 22 | 2 | 0:17:939 | 0:42:341 | 0:43:992 | 1:44:271 | 0,220 | 0,031 | - |
| 23 | 2 | 0:18:230 | 0:41:937 | 0:42:991 | 1:43:157 | 0,188 | 0,032 | - |
| 24 | 2 | 0:18:261 | 0:41:907 | 0:43:331 | 1:43:499 | 0,157 | 0,031 | - |
| 25 | 2 | 0:18:877 | 0:43:479 | 0:50:454 | 1:52:810 | 0,125 | 0,032 | 1 |
| 26 | 2 | 0:34:540 | 0:43:396 | 0:44:461 | 2:02:397 | 0,094 | 0,031 | - |
| 27 | 2 | 0:18:374 | 0:42:540 | 0:43:618 | 1:44:532 | 0,063 | 0,031 | - |
| 28 | 2 | 0:18:494 | 0:42:750 | 0:45:977 | 1:47:221 | 0,031 | 0,032 | - |
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 1 | 0:23:255 | 0:41:828 | 0:44:574 | 1:49:657 | 0,906 | - | - |
| 2 | 2 | 0:19:337 | 0:42:772 | 0:45:235 | 1:47:345 | 0,875 | 0,031 | - |
| 3 | 2 | 0:19:087 | 0:42:554 | 0:43:253 | 1:44:894 | 0,843 | 0,032 | - |
| 4 | 2 | 0:18:733 | 0:42:913 | 0:43:193 | 1:44:839 | 0,812 | 0,031 | - |
| 5 | 14 | 0:18:801 | - | - | 1:45:141 | 0,780 | 0,032 | - |
| 6 | 3 | 0:18:802 | 0:42:634 | 0:43:722 | 1:45:158 | 0,749 | 0,031 | - |
| 7 | 3 | 0:18:670 | 0:42:791 | 0:58:607 | 2:00:069 | 0,718 | 0,031 | 1 |
| 8 | 4 | 0:28:527 | 0:43:628 | 0:44:345 | 1:56:500 | 0,686 | 0,032 | - |
| 9 | 4 | 0:19:590 | 0:42:797 | 0:44:232 | 1:46:619 | 0,655 | 0,031 | - |
| 10 | 3 | 0:18:948 | 0:43:134 | 0:45:120 | 1:47:203 | 0,624 | 0,031 | - |
| 11 | 3 | 0:19:054 | 0:43:299 | 0:44:903 | 1:47:256 | 0,592 | 0,032 | - |
| 12 | 3 | 0:19:089 | 0:43:487 | 0:45:169 | 1:47:745 | 0,565 | 0,027 | - |
| 13 | 3 | 0:19:815 | 0:43:557 | 0:44:862 | 1:48:234 | 0,533 | 0,032 | - |
| 14 | 3 | 0:19:156 | 0:43:604 | 0:44:821 | 1:47:582 | 0,502 | 0,031 | - |
| 15 | 3 | 0:19:948 | 0:43:795 | 0:45:555 | 1:49:298 | 0,471 | 0,031 | - |
| 16 | 4 | 0:19:958 | 0:43:549 | 0:44:960 | 1:48:466 | 0,439 | 0,032 | - |
| 17 | 4 | 0:18:890 | 0:43:423 | 0:44:035 | 1:46:348 | 0,408 | 0,031 | - |
| 18 | 3 | 0:19:492 | 0:43:614 | 0:45:507 | 1:48:614 | 0,376 | 0,032 | - |
| 19 | 3 | 0:19:693 | 0:43:468 | 0:54:236 | 1:57:397 | 0,345 | 0,031 | 1 |
| 20 | 4 | 0:27:107 | 0:42:040 | 0:42:822 | 1:51:969 | 0,314 | 0,031 | - |
| 21 | 4 | 0:18:214 | 0:42:780 | 0:42:849 | 1:43:843 | 0,282 | 0,032 | - |
| 22 | 4 | 0:18:094 | 0:42:468 | 0:42:493 | 1:43:054 | 0,251 | 0,031 | - |
| 23 | 3 | 0:18:501 | 0:42:634 | 0:44:183 | 1:45:318 | 0,220 | 0,031 | - |
| 24 | 3 | 0:18:597 | 0:42:802 | 0:43:432 | 1:44:832 | 0,188 | 0,032 | - |
| 25 | 3 | 0:18:512 | 0:42:062 | 0:42:642 | 1:43:216 | 0,161 | 0,027 | - |
| 26 | 3 | 0:18:380 | 0:42:224 | 0:42:947 | 1:43:551 | 0,125 | 0,036 | - |
| 27 | 3 | 0:18:394 | 0:42:061 | 0:43:004 | 1:43:458 | 0,094 | 0,031 | - |
| 28 | 3 | 0:18:602 | 0:42:274 | 0:43:743 | 1:44:619 | 0,063 | 0,031 | - |
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 12 | 0:24:402 | 0:51:960 | 0:48:697 | 2:05:060 | 0,902 | - | - |
| 2 | 10 | 0:18:954 | 0:42:012 | 0:45:053 | 1:46:019 | 0,871 | 0,031 | - |
| 3 | 9 | 0:19:855 | 0:43:833 | 0:45:350 | 1:49:038 | 0,843 | 0,028 | - |
| 4 | 11 | 0:20:113 | 0:43:579 | 0:47:142 | 1:50:834 | 0,812 | 0,031 | - |
| 5 | 7 | 0:20:082 | 0:43:101 | 0:44:063 | 1:47:246 | 0,780 | 0,032 | - |
| 6 | 7 | 0:18:745 | 0:42:987 | 0:45:873 | 1:47:605 | 0,749 | 0,031 | - |
| 7 | 7 | 0:19:351 | 0:42:471 | 0:43:668 | 1:45:489 | 0,718 | 0,031 | - |
| 8 | 5 | 0:18:543 | 0:42:390 | 0:45:046 | 1:45:979 | 0,686 | 0,032 | - |
| 9 | 5 | 0:18:681 | 0:44:659 | 0:49:381 | 1:52:721 | 0,655 | 0,031 | 1 |
| 10 | 6 | 0:34:537 | 0:42:463 | 0:43:899 | 2:00:900 | 0,624 | 0,031 | - |
| 11 | 5 | 0:18:231 | 0:41:798 | 0:42:171 | 1:42:200 | 0,592 | 0,032 | - |
| 12 | 5 | 0:18:458 | 0:41:992 | 0:42:836 | 1:43:286 | 0,561 | 0,031 | - |
| 13 | 5 | 0:18:324 | 0:42:022 | 0:42:568 | 1:42:914 | 0,529 | 0,032 | - |
| 14 | 4 | 0:18:945 | 0:42:255 | 0:44:529 | 1:45:729 | 0,498 | 0,031 | - |
| 15 | 4 | 0:18:671 | 0:41:975 | 0:42:833 | 1:43:479 | 0,467 | 0,031 | - |
| 16 | 3 | 0:19:150 | 0:41:970 | 0:43:268 | 1:44:388 | 0,435 | 0,032 | - |
| 17 | 3 | 0:18:404 | 0:42:097 | 0:47:627 | 1:48:127 | 0,404 | 0,031 | 1 |
| 18 | 4 | 0:35:044 | 0:43:182 | 0:43:966 | 2:02:192 | 0,373 | 0,031 | - |
| 19 | 4 | 0:18:639 | 0:42:721 | 0:43:724 | 1:45:084 | 0,341 | 0,032 | - |
| 20 | 3 | 0:18:721 | 0:42:314 | 0:44:872 | 1:45:908 | 0,310 | 0,031 | - |
| 21 | 3 | 0:18:628 | 0:42:312 | 0:44:936 | 1:45:876 | 0,278 | 0,032 | - |
| 22 | 3 | 0:18:821 | 0:43:542 | 0:44:193 | 1:46:556 | 0,247 | 0,031 | - |
| 23 | 4 | 0:18:711 | 0:43:181 | 0:45:837 | 1:47:728 | 0,216 | 0,031 | - |
| 24 | 4 | 0:18:882 | 0:43:023 | 0:44:618 | 1:46:523 | 0,184 | 0,032 | - |
| 25 | 4 | 0:19:003 | 0:43:074 | 0:44:474 | 1:46:551 | 0,153 | 0,031 | - |
| 26 | 4 | 0:18:893 | 0:42:991 | 0:44:063 | 1:45:947 | 0,122 | 0,031 | - |
| 27 | 4 | 0:18:498 | 0:42:874 | 0:45:648 | 1:47:020 | 0,090 | 0,032 | - |
| 28 | 4 | 0:18:703 | 0:44:953 | 0:44:720 | 1:48:376 | 0,059 | 0,031 | - |
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 4 | 0:22:360 | 0:42:793 | 0:49:238 | 1:54:392 | 0,902 | - | 1 |
| 2 | 14 | 0:40:070 | 0:42:626 | 0:43:261 | 2:05:957 | 0,867 | 0,035 | - |
| 3 | 13 | 0:18:262 | 0:42:743 | 0:43:607 | 1:44:611 | 0,839 | 0,028 | - |
| 4 | 9 | 0:18:779 | 0:42:831 | 0:43:428 | 1:45:038 | 0,808 | 0,031 | - |
| 5 | 8 | 0:18:779 | 0:44:296 | 0:45:287 | 1:48:362 | 0,776 | 0,032 | - |
| 6 | 6 | 0:18:772 | 0:42:764 | 0:43:221 | 1:44:757 | 0,745 | 0,031 | - |
| 7 | 6 | 0:18:156 | 0:42:241 | 0:43:851 | 1:44:248 | 0,714 | 0,031 | - |
| 8 | 3 | 0:18:207 | 0:42:632 | 0:42:799 | 1:43:638 | 0,682 | 0,032 | - |
| 9 | 3 | 0:18:152 | 0:42:424 | 0:42:803 | 1:43:379 | 0,651 | 0,031 | - |
| 10 | 9 | 0:18:250 | 0:50:386 | 1:21:884 | 2:30:520 | 0,620 | 0,031 | 1 |
| 11 | 12 | 0:34:042 | 0:43:335 | 0:44:064 | 2:01:442 | 0,592 | 0,028 | - |
| 12 | 10 | 0:27:190 | 0:42:624 | 0:43:057 | 1:52:871 | 0,561 | 0,031 | - |
| 13 | 9 | 0:18:262 | 0:42:017 | 0:42:377 | 1:42:656 | 0,529 | 0,032 | - |
| 14 | 9 | 0:17:994 | 0:42:790 | 0:42:607 | 1:43:392 | 0,498 | 0,031 | - |
| 15 | 8 | 0:18:282 | 0:42:940 | 0:43:349 | 1:44:571 | 0,467 | 0,031 | - |
| 16 | 7 | 0:18:125 | 0:45:281 | 0:42:578 | 1:45:985 | 0,439 | 0,028 | - |
| 17 | 6 | 0:18:227 | 0:43:060 | 0:42:570 | 1:43:858 | 0,408 | 0,031 | - |
| 18 | 6 | 0:18:088 | 0:41:892 | 0:43:165 | 1:43:145 | 0,376 | 0,032 | - |
| 19 | 6 | 0:18:232 | 0:43:111 | 0:45:729 | 1:47:073 | 0,345 | 0,031 | 1 |
| 20 | 7 | 0:34:401 | 0:43:806 | 0:45:443 | 2:03:651 | 0,318 | 0,027 | - |
| 21 | 6 | 0:18:776 | 0:42:859 | 0:44:333 | 1:45:968 | 0,286 | 0,032 | - |
| 22 | 5 | 0:18:441 | 0:42:947 | 0:43:132 | 1:44:520 | 0,255 | 0,031 | - |
| 23 | 5 | 0:18:278 | 0:42:483 | 0:43:577 | 1:44:338 | 0,224 | 0,031 | - |
| 24 | 5 | 0:18:360 | 0:42:880 | 0:44:964 | 1:46:204 | 0,192 | 0,032 | - |
| 25 | 5 | 0:18:337 | 0:43:759 | 0:44:194 | 1:46:291 | 0,165 | 0,027 | - |
| 26 | 5 | 0:18:355 | 0:43:323 | 0:44:716 | 1:46:394 | 0,133 | 0,032 | - |
| 27 | 5 | 0:18:358 | 0:42:542 | 0:43:707 | 1:44:607 | 0,102 | 0,031 | - |
| 28 | 5 | 0:18:363 | 0:42:855 | 0:44:048 | 1:45:266 | 0,075 | 0,027 | - |
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 13 | 0:24:822 | 0:52:797 | 0:48:078 | 2:05:697 | 0,886 | - | - |
| 2 | 11 | 0:19:188 | 0:42:736 | 0:44:102 | 1:46:027 | 0,855 | 0,031 | - |
| 3 | 11 | 0:19:560 | 0:44:120 | 0:45:211 | 1:48:891 | 0,824 | 0,031 | - |
| 4 | 12 | 0:21:051 | 0:43:036 | 0:46:554 | 1:50:640 | 0,792 | 0,032 | - |
| 5 | 10 | 0:19:473 | 0:44:657 | 0:46:579 | 1:50:708 | 0,761 | 0,031 | - |
| 6 | 10 | 0:20:800 | 0:42:755 | 0:50:434 | 1:53:989 | 0,729 | 0,032 | - |
| 7 | 9 | 0:19:649 | 0:42:598 | 0:44:258 | 1:46:504 | 0,698 | 0,031 | - |
| 8 | 8 | 0:19:371 | 0:43:026 | 0:43:543 | 1:45:941 | 0,667 | 0,031 | - |
| 9 | 7 | 0:18:671 | 0:43:030 | 0:44:034 | 1:45:734 | 0,635 | 0,032 | - |
| 10 | 5 | 0:19:442 | 0:44:640 | 0:49:288 | 1:53:369 | 0,604 | 0,031 | 1 |
| 11 | 8 | 0:40:176 | 0:43:624 | 0:44:792 | 2:08:592 | 0,573 | 0,031 | - |
| 12 | 7 | 0:19:138 | 0:43:286 | 0:45:698 | 1:48:122 | 0,541 | 0,032 | - |
| 13 | 7 | 0:19:501 | 0:43:489 | 0:45:204 | 1:48:194 | 0,514 | 0,027 | - |
| 14 | 7 | 0:19:667 | 0:43:920 | 0:44:841 | 1:48:428 | 0,482 | 0,032 | - |
| 15 | 7 | 0:19:138 | 0:43:543 | 0:44:979 | 1:47:660 | 0,451 | 0,031 | - |
| 16 | 8 | 0:19:509 | 0:45:644 | 0:45:596 | 1:50:749 | 0,420 | 0,031 | - |
| 17 | 7 | 0:19:269 | 0:43:712 | 0:45:103 | 1:48:084 | 0,388 | 0,032 | - |
| 18 | 8 | 0:19:213 | 0:43:568 | 0:49:475 | 1:52:256 | 0,357 | 0,031 | 1 |
| 19 | 8 | 0:34:692 | 0:41:990 | 0:43:512 | 2:00:195 | 0,325 | 0,032 | - |
| 20 | 8 | 0:18:911 | 0:42:523 | 0:43:696 | 1:45:130 | 0,298 | 0,027 | - |
| 21 | 8 | 0:18:877 | 0:42:559 | 0:43:177 | 1:44:613 | 0,267 | 0,031 | - |
| 22 | 7 | 0:18:984 | 0:43:039 | 0:43:602 | 1:45:625 | 0,235 | 0,032 | - |
| 23 | 7 | 0:18:569 | 0:43:424 | 0:43:856 | 1:45:849 | 0,204 | 0,031 | - |
| 24 | 6 | 0:18:420 | 0:42:124 | 0:43:167 | 1:43:712 | 0,173 | 0,031 | - |
| 25 | 6 | 0:19:606 | 0:46:356 | 0:49:963 | 1:55:925 | 0,145 | 0,028 | - |
| 26 | 6 | 0:19:581 | 0:51:930 | 0:52:451 | 2:03:962 | 0,118 | 0,027 | - |
