Estadística Histórica de Pilotos Actualizada al 10/02/2010

 

Estadística General
 (Pilotos con 5 o más carreras)
 
PILOTO Carreras Disputadas Puntos Puntos x Carrera Podios %veces 1º %veces 2º %veces 3º Poles %Poles Vueltas Rapidas % V. R.
1 Javi-CyL 20 149 7,45 15 9 45,00% 4 20,00% 2 10,00% 10 50,00% 10 50,00%
2 NeoUther 49 345 7,04 36 15 30,61% 16 32,65% 5 10,20% 18 36,73% 8 16,33%
3 Tomas 7 46 6,57 5 2 28,57% 2 28,57% 1 14,29% 1 14,29% 2 28,57%
4 AlainP 7 43 6,14 5 2 28,57% 2 28,57% 1 14,29% 0 0,00% 0 0,00%
5 Jion Boina 53 317 5,98 31 12 22,64% 12 22,64% 7 13,21% 16 30,19% 27 50,94%
6 Nakayima 52 258 4,96 22 5 9,62% 5 9,62% 12 23,08% 3 5,77% 0 0,00%
7 RouxClas 6 29 4,83 2 1 16,67% 1 16,67% 0 0,00% 1 16,67% 2 33,33%
8 MaxRufus 25 116 4,64 10 3 12,00% 2 8,00% 5 20,00% 1 4,00% 3 12,00%
9 Kronos 39 180 4,62 16 2 5,13% 5 12,82% 9 23,08% 1 2,56% 0 0,00%
10 DarkFerrari 43 134 3,12 4 1 2,33% 2 4,65% 1 2,33% 1 2,33% 1 2,33%
11 SuperAlex 35 94 2,69 4 0 0,00% 1 2,86% 3 8,57% 0 0,00% 0 0,00%
12 Jordi 16 42 2,63 1 0 0,00% 0 0,00% 1 6,25% 0 0,00% 0 0,00%
13 Shinit 6 15 2,50 2 0 0,00% 0 0,00% 2 33,33% 1 16,67% 0 0,00%
14 Dani 30 68 2,27 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 Tano 32 63 1,97 3 0 0,00% 1 3,13% 2 6,25% 0 0,00% 0 0,00%
16 Sargox 5 9 1,80 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 Asansanoc 19 22 1,16 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 Felisin 12 12 1,00 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 Torres 28 25 0,89 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 IceDanika 12 9 0,75 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BioXim 10 6 0,60 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 Sephiroth.666 5 2 0,40 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 Cullar 6 1 0,17 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 Galahadleon 8 1 0,13 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 Xim69 10 0 0,00 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 HenryJones 5 0 0,00 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 

Estadística Provisional
 (Pilotos con menos de 5 carreras)
 
PILOTO Carreras Disputadas Puntos Puntos x Carrera Podios %veces 1º %veces 2º %veces 3º Poles %Poles Vueltas Rapidas % V. R.
22 fUmAo 1 8 8,00 1 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 KikePalmer 4 23 5,75 1 1 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 Kato 2 9 4,50 1 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 Carlos 4 15 3,75 1 0 0,00% 0 0,00% 1 25,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 Putogordo 3 8 2,67 1 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00%
31 Prome24 3 6 2,00 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 Miguel 4 0 0,00 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 MrRufiancillo 3 0 0,00 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 David 2 0 0,00 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 Monkelo 2 0 0,00 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 Viper 1 0 0,00 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

 

Actualizado al G.P. Detroit 08/02/2010

*Optimizado para 1280x1024

*Ordenado por Puntos x Carrera (Regularidad)

© by MaxRufus & Jion Boina 2010

10/02/2010

 

Volver